| 32 · | januari |
| 19 · | februari |
| 20 · | maart |
| 15 · | april |
| 15 · | mei |
| 12 · | juni |
| 15 · | juli |
| 6 · | augustus |
| 19 · | september |
| 19 · | oktober |
| 13 · | november |
| 1 · | december |
| 26 · | januari |
| 21 · | februari |
| 24 · | maart |
| 13 · | april |
| 7 · | mei |
| 12 · | juni |
| 16 · | juli |
| 13 · | augustus |
| 26 · | september |
| 23 · | oktober |
| 16 · | november |
| 22 · | december |
| 47 · | januari |
| 45 · | februari |
| 47 · | maart |
| 18 · | april |
| 32 · | mei |
| 32 · | juni |
| 27 · | juli |
| 27 · | augustus |
| 26 · | september |
| 24 · | oktober |
| 20 · | november |
| 16 · | december |
| 32 · | januari |
| 51 · | februari |
| 46 · | maart |
| 56 · | april |
| 48 · | mei |
| 40 · | juni |
| 27 · | juli |
| 30 · | augustus |
| 32 · | september |
| 38 · | oktober |
| 26 · | november |
| 21 · | december |
| 37 · | januari |
| 58 · | februari |
| 15 · | maart |
| 45 · | april |
| 31 · | mei |
| 44 · | juni |
| 27 · | juli |
| 29 · | augustus |
| 35 · | september |
| 36 · | oktober |
| 19 · | november |
| 20 · | december |
2020
| 66 · | januari |
| 66 · | februari |
| 65 · | maart |
| 46 · | april |
| 55 · | mei |
| 59 · | juni |
| 39 · | juli |
| 33 · | augustus |
| 22 · | september |
| 42 · | oktober |
| 54 · | november |
| 44 · | december |
2019
| 83 · | januari |
| 71 · | februari |
| 88 · | maart |
| 88 · | april |
| 104 · | mei |
| 72 · | juni |
| 75 · | juli |
| 62 · | augustus |
| 60 · | september |
| 89 · | oktober |
| 52 · | november |
| 46 · | december |
2018
| 91 · | januari |
| 86 · | februari |
| 107 · | maart |
| 89 · | april |
| 77 · | mei |
| 76 · | juni |
| 65 · | juli |
| 76 · | augustus |
| 76 · | september |
| 81 · | oktober |
| 66 · | november |
| 57 · | december |
2017
| 124 · | januari |
| 135 · | februari |
| 139 · | maart |
| 90 · | april |
| 94 · | mei |
| 77 · | juni |
| 93 · | juli |
| 70 · | augustus |
| 100 · | september |
| 101 · | oktober |
| 75 · | november |
| 61 · | december |
2016
| 126 · | januari |
| 141 · | februari |
| 160 · | maart |
| 130 · | april |
| 127 · | mei |
| 121 · | juni |
| 119 · | juli |
| 109 · | augustus |
| 122 · | september |
| 124 · | oktober |
| 89 · | november |
| 87 · | december |
2015
| 146 · | januari |
| 132 · | februari |
| 156 · | maart |
| 129 · | april |
| 135 · | mei |
| 122 · | juni |
| 107 · | juli |
| 119 · | augustus |
| 145 · | september |
| 160 · | oktober |
| 141 · | november |
| 144 · | december |
2014
| 181 · | januari |
| 167 · | februari |
| 189 · | maart |
| 171 · | april |
| 181 · | mei |
| 143 · | juni |
| 117 · | juli |
| 132 · | augustus |
| 162 · | september |
| 167 · | oktober |
| 135 · | november |
| 151 · | december |
2013
| 219 · | januari |
| 212 · | februari |
| 215 · | maart |
| 209 · | april |
| 188 · | mei |
| 167 · | juni |
| 176 · | juli |
| 183 · | augustus |
| 195 · | september |
| 208 · | oktober |
| 184 · | november |
| 180 · | december |
2012
| 221 · | januari |
| 236 · | februari |
| 254 · | maart |
| 274 · | april |
| 237 · | mei |
| 181 · | juni |
| 188 · | juli |
| 213 · | augustus |
| 250 · | september |
| 220 · | oktober |
| 204 · | november |
| 180 · | december |
2011
| 194 · | januari |
| 214 · | februari |
| 283 · | maart |
| 262 · | april |
| 274 · | mei |
| 212 · | juni |
| 189 · | juli |
| 223 · | augustus |
| 242 · | september |
| 220 · | oktober |
| 223 · | november |
| 216 · | december |
2010
| 228 · | januari |
| 262 · | februari |
| 304 · | maart |
| 281 · | april |
| 266 · | mei |
| 237 · | juni |
| 203 · | juli |
| 244 · | augustus |
| 245 · | september |
| 235 · | oktober |
| 228 · | november |
| 240 · | december |
2009
| 188 · | januari |
| 211 · | februari |
| 250 · | maart |
| 267 · | april |
| 246 · | mei |
| 248 · | juni |
| 205 · | juli |
| 202 · | augustus |
| 258 · | september |
| 233 · | oktober |
| 234 · | november |
| 246 · | december |
2008
| 202 · | januari |
| 159 · | februari |
| 236 · | maart |
| 221 · | april |
| 193 · | mei |
| 169 · | juni |
| 158 · | juli |
| 156 · | augustus |
| 207 · | september |
| 221 · | oktober |
| 203 · | november |
| 206 · | december |
2007
| 185 · | januari |
| 140 · | februari |
| 200 · | maart |
| 184 · | april |
| 228 · | mei |
| 202 · | juni |
| 144 · | juli |
| 170 · | augustus |
| 222 · | september |
| 196 · | oktober |
| 219 · | november |
| 195 · | december |
2006
| 145 · | januari |
| 190 · | februari |
| 214 · | maart |
| 155 · | april |
| 213 · | mei |
| 141 · | juni |
| 120 · | juli |
| 140 · | augustus |
| 154 · | september |
| 172 · | oktober |
| 158 · | november |
| 134 · | december |
2005
| 153 · | januari |
| 163 · | februari |
| 198 · | maart |
| 187 · | april |
| 172 · | mei |
| 128 · | juni |
| 80 · | juli |
| 94 · | augustus |
| 110 · | september |
| 121 · | oktober |
| 161 · | november |
| 135 · | december |
2004
| 186 · | januari |
| 267 · | februari |
| 241 · | maart |
| 169 · | april |
| 151 · | mei |
| 144 · | juni |
| 95 · | juli |
| 97 · | augustus |
| 96 · | september |
| 90 · | oktober |
| 133 · | november |
| 137 · | december |
2003
| 54 · | januari |
| 53 · | februari |
| 88 · | maart |
| 113 · | april |
| 127 · | mei |
| 116 · | juni |
| 75 · | juli |
| 108 · | augustus |
| 187 · | september |
| 203 · | oktober |
| 169 · | november |
| 194 · | december |

