
| Naam | Pommelien Thijs |
| Functie | 26× zang, acteren |
| Geslacht | vrouw |
| Geboortedatum | |
| Leeftijd | 24 |
| Herkomst | België 🇧🇪 |
| Links | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Uitgaansagenda Pommelien Thijs
| Paaspop | 133 ![]() | Manege De Molenheide, Schijndel | |
| Acda en de Munnik, Amæzing Snäke, Antoon, DI-RECT, Dio, Dubioza Kolektiv, Horsegirl, Interplanetary Criminal, Jeroens Clan, Jet van der Steen, Käärijä, Karen Dió, Lezarts du Soleil, Lord Bishop Rocks, Martijn Koning, Mr. Polska, Native James, NOA, Nova Twins, Pommelien Thijs, en nog 10 andere artiesten →Russo, S10, Son Mieux, Splendid, Tom Odell, Tom Smith, Turfy Gang, Veulpoepers 3.0, Winnetoe, Zwangere Guy | |||
| Concert at SEA | 19 ![]() | Brouwersdam, Scharendijke | |
| verdeeld over alle dagen: Bankzitters, BLØF, Chef'Special, Counting Crows, DI-RECT, Flemming, Frenna, Hannah Mae, Ilse DeLange, James Arthur, Kensington, Krezip, La Fuente, Michelle David & The True-tones, Miss Montreal, Paul Elstak, Pommelien Thijs, Russo, Snelle, Sophie Ellis Bextor, en nog 3 andere artiesten →Suzan & Freek, The Dirty Daddies, Typhoon | |||
Statistieken
| 26 | · | optredens |
| 2 | · | in de toekomst |
| 24 | · | in het verleden |
| 4 | fans | |
| 1 | · | video |










