here
| geweldig | 0 | ||
| zeer goed | 4 | 27% | |
| goed | 9 | 60% | |
| ok | 1 | 7% | |
| voldoende | 0 | ||
| onvoldoende | 0 | ||
| slecht | 1 | 7% | |
| zeer slecht | 0 | ||
| waardeloos | 0 |
Jorn Liefdeshuis house |
| 39 | bezoekers | |
| 81 | geïnteresseerd | |
| 84 / 15 | · | mannen / vrouwen |
| 24.0 | gemiddelde leeftijd | |
| 24.7 | leeftijd mediaan | |
| 1 | · | nieuwsbericht |
| 32 | · | opmerkingen |
| 3 | · | waarderingen |
| goed | · | stemresultaat (15 stemmen) |
tijdens ADE gebruiken we de Rabozaal op een andere manier (zonder tribune etc), waardoor capaciteit veel lager is dan normaal...dus dit wordt wel gezellig hoor!
John Tejada is de Mozart van techno. Die gast is zo fucking creatief!
Garnier in Paradiso, erg jammer dat het tegelijk is maar dat heb je met ADE.