Weer een bizar voetbalweekend achter de rug en een druk schema voor de heren voetballers voor de boeg, dus maar snel een nieuw topic. In dit topic trouwens de speelschema's van de volgende twee speelrondes, omdat het te kort tijd is om tussendoor te tellen.
De feitjes
De spelregels
Vanaf ronde #2 is het verplicht om je stand op de onderstaande ranglijst te quoten met daarbij de userID, username en het aantal punten, zoals het in de ranglijst vermeldt staat.
Voor de duidelijkheid, klik hieronder om de spelregels nog een keer te lezen:
Voetbalpoule op PF 2010/2011 #1
De stand
1 Lutscher (209813) 159
2 <<:Ballie:>> (28055) 157
3 Bontje* (323607) 146
4 verwijderd (17839) 142
5 Martin023 (7995) 142
6 verwijderd (3930) 140
7 Raimond (13170) 139
8 verwijderd (935877) 138
9 adje_afca !! (97806) 138
10 mike
(152670) 135
11 Stief (57059) 134
12 mEkuT (485643) 134
13 Kabain (114234) 134
14 Chav Scallywag de FucQable Querulant (533431) 133
15 _-paul-_ (226782) 133
16 Ensorceler (8842) 132
17 Kneder-verseder (43693) 131
18 Troyee (66735) 130
19 actief (169413) 129
20 verwijderd (616261) 129
21 best of both worlds (21218) 128
22 actief (24249) 128
23 skoebenakkie (154737) 128
24 Shockproof (28392) 127
25 lucje_b (108218) 127
26 EHV-Robin-EHV (230845) 127
27 Party Penkel (251799) 126
28 Ferry APC (20200) 126
29 Simon Stokvis (66053) 125
30 DJ HMS (263425) 125
31 Marije
(170761) 123
32 verwijderd (335648) 122
33 Joey Buttafucko (119951) 121
34 verwijderd (279042) 120
35 **Sweety Girl 1984** (1027774) 120
36 verwijderd (113636) 119
37 D'Charly (123972) 119
38 verwijderd (171) 119
39 Mark! (644121) 119
40 actief (298712) 118
41 Skullkid (1196545) 118
42 verwijderd (531256) 118
43 verwijderd (576927) 117
44 Silver Corvette. (62319) 117
45 Gabriel Batistuta (1110502) 116
46 Q-STYLE (42334) 115
47 verwijderd (366577) 115
48 K@mphouse (105818) 115
49 Jewwy (3669) 115
50 º²º Lieverdinie (610218) 113
51 Kel..... (1201308) 113 -
52 Qlaas (859384) 113
53 JWTT (1188734) 112 -
54 David Connolly (214581) 112
55 CHEDDAR (6099) 111
56 verwijderd (1192547) 111 -
57 HARDCORE - WIERDEN (23325) 111
58 verwijderd (1205024) 111
59 Z1ppo
(96499) 110 -
60 Brabander Koning (135648) 110
61 nad!a (9717) 110
62 Rooie Roy
(277774) 110
63 B*R*E*N (1021716) 110
64 DJ Masterminder (27662) 110
65 FEYENOORD ROTTERDAM (1161166) 109
66 K
H_ (4169) 108
67 G-mouse (27760) 107
68 verwijderd (966387) 106
69 verwijderd (17207) 105
70 verwijderd (165806) 105
71 Tommy_H (437581) 105
72
WJ
(199211) 105
73 ]i[ris (484798) 105
74 John G. (21189) 104
75 058LWD058 (1203381) 104
76 Housefreak (92059) 104
77 Mathy (932037) 103
78 Carloss... (56601) 103
79 Mr. Cosovic (38299) 102
80 " Tbs'r op verlof " (122022) 102
81 Salva Mea (272528) 102
82 Jean.. (70934) 101
83 palli10 (1083132) 99
84 verwijderd (55559) 99 - -
85 verwijderd (73329) 98
86 Jelle
TECHNO (13003) 97
87 Nicolia (103675) 97
88 verwijderd (1025354) 96
89 verwijderd (19324) 94
90 FC (165610) 94
91 T.K> (337605) 94
92 permanent verbannen (1199718) 94
93 Dip (29723) 93 - -
94 [077] Reneetjuhh (69330) 93
95 [D]aan.. (462064) 93
96 wil-lems (2605) 90
97 Visp Hekwerk (178225) 89
98 Jesse Digital Skills (80852) 88 -
99 actief (17337) 88
100 Ouwehoeren (12096) 87
101 permanent verbannen (1161884) 87
102 FRL<stephan> (541884) 81 -
103 verwijderd (887949) 74 -
Programma voor de volgende speelronde
26 & 27 oktober
Roda JC - NEC
Heracles Almelo - NAC Breda
FC Groningen - ADO Den Haag
Ajax - SC Heerenveen
De Graafschap - AZ
Willem II - FC Twente
Feyenoord - VVV Venlo
Vitesse - PSV
FC Utrecht - Excelsior
30 & 31 oktober
VVV Venlo - FC Groningen
NAC Breda - De Graafschap
Excelsior - SC Heerenveen
Heracles Almelo - Ajax
PSV - FC Twente
ADO Den Haag - FC Utrecht
NEC - Vitesse
Roda JC - Willem II
AZ - Feyenoord
Succes met invullen. Vragen, opmerkingen of klachten graag via PB.
De feitjes
- Hoogste scores van de vorige speelronde waren van **Sweety Girl 1984** en Lutscher.
- De meeste punten zijn gescoord bij SC Heerenveen - VVV Venlo, de minste punten bij NEC - FC Groningen.
- Dankzij de uitslag van PSV tegen Feyenoord was deze speelronde de meest productieve tot nu toe met in totaal 39 doelpunten.
- Deze speelronde is er weer 1 speler afgevallen en voor de volgende speelronde staan er 2 op scherp. Niet vergeten in te vullen dus.

De spelregels
Vanaf ronde #2 is het verplicht om je stand op de onderstaande ranglijst te quoten met daarbij de userID, username en het aantal punten, zoals het in de ranglijst vermeldt staat.
Voor de duidelijkheid, klik hieronder om de spelregels nog een keer te lezen:
Voetbalpoule op PF 2010/2011 #1
De stand
1 Lutscher (209813) 159
2 <<:Ballie:>> (28055) 157
3 Bontje* (323607) 146
4 verwijderd (17839) 142
5 Martin023 (7995) 142
6 verwijderd (3930) 140
7 Raimond (13170) 139
8 verwijderd (935877) 138
9 adje_afca !! (97806) 138
10 mike
11 Stief (57059) 134
12 mEkuT (485643) 134
13 Kabain (114234) 134
14 Chav Scallywag de FucQable Querulant (533431) 133
15 _-paul-_ (226782) 133
16 Ensorceler (8842) 132
17 Kneder-verseder (43693) 131
18 Troyee (66735) 130
19 actief (169413) 129
20 verwijderd (616261) 129
21 best of both worlds (21218) 128
22 actief (24249) 128
23 skoebenakkie (154737) 128
24 Shockproof (28392) 127
25 lucje_b (108218) 127
26 EHV-Robin-EHV (230845) 127
27 Party Penkel (251799) 126
28 Ferry APC (20200) 126
29 Simon Stokvis (66053) 125
30 DJ HMS (263425) 125
31 Marije
32 verwijderd (335648) 122
33 Joey Buttafucko (119951) 121
34 verwijderd (279042) 120
35 **Sweety Girl 1984** (1027774) 120
36 verwijderd (113636) 119
37 D'Charly (123972) 119
38 verwijderd (171) 119
39 Mark! (644121) 119
40 actief (298712) 118
41 Skullkid (1196545) 118
42 verwijderd (531256) 118
43 verwijderd (576927) 117
44 Silver Corvette. (62319) 117
45 Gabriel Batistuta (1110502) 116
46 Q-STYLE (42334) 115
47 verwijderd (366577) 115
48 K@mphouse (105818) 115
49 Jewwy (3669) 115
50 º²º Lieverdinie (610218) 113
51 Kel..... (1201308) 113 -
52 Qlaas (859384) 113
53 JWTT (1188734) 112 -
54 David Connolly (214581) 112
55 CHEDDAR (6099) 111
56 verwijderd (1192547) 111 -
57 HARDCORE - WIERDEN (23325) 111
58 verwijderd (1205024) 111
59 Z1ppo
60 Brabander Koning (135648) 110
61 nad!a (9717) 110
62 Rooie Roy
63 B*R*E*N (1021716) 110
64 DJ Masterminder (27662) 110
65 FEYENOORD ROTTERDAM (1161166) 109
66 K
67 G-mouse (27760) 107
68 verwijderd (966387) 106
69 verwijderd (17207) 105
70 verwijderd (165806) 105
71 Tommy_H (437581) 105
72
73 ]i[ris (484798) 105
74 John G. (21189) 104
75 058LWD058 (1203381) 104
76 Housefreak (92059) 104
77 Mathy (932037) 103
78 Carloss... (56601) 103
79 Mr. Cosovic (38299) 102
80 " Tbs'r op verlof " (122022) 102
81 Salva Mea (272528) 102
82 Jean.. (70934) 101
83 palli10 (1083132) 99
84 verwijderd (55559) 99 - -
85 verwijderd (73329) 98
86 Jelle
87 Nicolia (103675) 97
88 verwijderd (1025354) 96
89 verwijderd (19324) 94
90 FC (165610) 94
91 T.K> (337605) 94
92 permanent verbannen (1199718) 94
93 Dip (29723) 93 - -
94 [077] Reneetjuhh (69330) 93
95 [D]aan.. (462064) 93
96 wil-lems (2605) 90
97 Visp Hekwerk (178225) 89
98 Jesse Digital Skills (80852) 88 -
99 actief (17337) 88
100 Ouwehoeren (12096) 87
101 permanent verbannen (1161884) 87
102 FRL<stephan> (541884) 81 -
103 verwijderd (887949) 74 -
Programma voor de volgende speelronde
26 & 27 oktober
Roda JC - NEC
Heracles Almelo - NAC Breda
FC Groningen - ADO Den Haag
Ajax - SC Heerenveen
De Graafschap - AZ
Willem II - FC Twente
Feyenoord - VVV Venlo
Vitesse - PSV
FC Utrecht - Excelsior
30 & 31 oktober
VVV Venlo - FC Groningen
NAC Breda - De Graafschap
Excelsior - SC Heerenveen
Heracles Almelo - Ajax
PSV - FC Twente
ADO Den Haag - FC Utrecht
NEC - Vitesse
Roda JC - Willem II
AZ - Feyenoord
Succes met invullen. Vragen, opmerkingen of klachten graag via PB.













![[D]aan..](/images/user/462064_262761.gif)




























