😏
Stemresultaat: geweldig
| geweldig | 2 | 50% | |
| zeer goed | 0 | ||
| goed | 2 | 50% | |
| ok | 0 | ||
| voldoende | 0 | ||
| onvoldoende | 0 | ||
| slecht | 0 | ||
| zeer slecht | 0 | ||
| waardeloos | 0 |
Line-up Boycott
Line-up is niet compleet.
Cinnaman house, hip hop, dubstep |
Ed Orable techno |
Guerilla Speakerz house |
Homework house |
Shoq Du Mel house, dubstep |
Statistieken
| 9 | bezoekers | |
| 6 | geïnteresseerd | |
| 3 | · | opmerkingen |
| geweldig | · | stemresultaat (4 stemmen) |















