😏
Stemresultaat: zeer goed
| geweldig | 18 | 25% | |
| zeer goed | 29 | 40% | |
| goed | 20 | 27% | |
| ok | 1 | 1% | |
| voldoende | 3 | 4% | |
| onvoldoende | 0 | ||
| slecht | 0 | ||
| zeer slecht | 0 | ||
| waardeloos | 2 | 3% |
Line-up Subliminal Sessions
Line-up is niet compleet.
Benny Rodrigues house |
Chris Rox house |
D-Rashid house |
Erick E house |
Gregor Salto house, latin |
Lucien Foort house |
Marcella house |
ROOG house |
Sidney Samson house, techno |
Tony Cha Cha house |
Virgil Delion house, techno |
Statistieken
| 344 | bezoekers | |
| 1 | geïnteresseerd | |
| 57 / 40 | · | mannen / vrouwen |
| 24.3 | gemiddelde leeftijd | |
| 23.8 | leeftijd mediaan | |
| 1 | · | nieuwsbericht |
| 1 | · | forumonderwerp |
| 3 | · | albumfoto's |
| 63 | · | opmerkingen |
| 8 | · | waarderingen |
| zeer goed | · | stemresultaat (73 stemmen) |
Nieuws
Subliminal - Erick Morillo
30 maart 2007
Altijd in een jaar heb je een aantal feesten waar je gewoon bij moet zijn. Een aantal feesten die je gewoon niet wilt missen. Misschien ligt het aan de locatie, misschien ligt het aan de mensen die er gaan komen, maar vaak ligt het toch wel aan die ene dj die komt. Vrijdag 25 mei is de Maassilo te Rotterdam in ieder geval de locatie waar je bij moet zijn! En die ene dj die komt speciaal voor ons uit Amerika overgevlogen om de tot zomer omgetoverde Maassilo op zijn heipalen doet beven! 13
Leeftijdverdeling
Gemiddelde leeftijd: 24.3, leeftijd mediaan: 23.8
percentages onder de 1 en ouderen (60+) worden niet meegenomen in deze bepaling
percentages onder de 1 en ouderen (60+) worden niet meegenomen in deze bepaling
| Leeftijd | Absoluut | Percentage | |
|---|---|---|---|
| 16 | 1 | ||
| 17 | 1 | ||
| 18 | 8 | 2% | |
| 19 | 25 | 7% | |
| 20 | 22 | 6% | |
| 21 | 35 | 11% | |
| 22 | 30 | 9% | |
| 23 | 37 | 11% | |
| 24 | 28 | 8% | |
| 25 | 17 | 5% | |
| 26 | 27 | 8% | |
| 27 | 23 | 7% | |
| 28 | 5 | 1% | |
| 29 | 11 | 3% | |
| 30 | 7 | 2% | |
| 31 | 6 | 1% | |
| 32 | 7 | 2% | |
| 33 | 6 | 1% | |
| 34 | 4 | 1% | |
| 35 | 4 | 1% | |
| 36 | 4 | 1% | |
| 37 | 1 | ||
| 38 | 1 | ||
| 39 | 2 | ||
| 42 | 1 | ||
| 44 | 1 | ||
| 45 | 1 | ||
| 47 | 1 | ||
| 52 | 1 |










