😏


georganiseerd door Try Out
trance × 11, house × 8, hard trance × 7, club × 6, electro × 5, tech house × 3, tribal house × 3, classics × 2, progressive trance × 2, eclectic, minimal
Tickets & prijzen Treasure
| Voorverkoop: | € | 22 | ,50 |
| Deurverkoop: | € | 27 | ,50 |
Minimumleeftijd?
21Kledingvoorschrift
Marine / Navy / Summer / Cruiseship
Marine / Navy / Summer / Cruiseship
Winactie (gesloten)
Opmerkingen
Couples and Females only.
Stemresultaat: zeer goed
| geweldig | 17 | 18% | |
| zeer goed | 41 | 45% | |
| goed | 21 | 23% | |
| ok | 9 | 10% | |
| voldoende | 3 | 3% | |
| onvoldoende | 0 | ||
| slecht | 1 | 1% | |
| zeer slecht | 0 | ||
| waardeloos | 0 |
Line-up Treasure
Line-up is niet compleet.
Groene timetable laat tijden zien waarbij de klok verzet wordt. 'z' voor de tijd geeft zomertijd aan, 'w' wintertijd.
Grijze timetable laat tijden zien alsof er geen overgang naar wintertijd plaatsvindt.
Grijze timetable laat tijden zien alsof er geen overgang naar wintertijd plaatsvindt.
| Main Deck |
|---|
za z 23:00 - z 00:00: 23:00 - 00:00: Melvin |
zo w 03:00 - w 04:00: 04:00 - 05:00: Nic Chagall, Bossi |
zo w 04:00 - w 05:00: 05:00 - 06:00: RAM |
| 1Promotion Cabin |
Statistieken
| 278 | bezoekers | |
| 127 | geïnteresseerd | |
| 50 / 43 | · | mannen / vrouwen |
| 33.6 | gemiddelde leeftijd | |
| 34.4 | leeftijd mediaan | |
| 1 | · | nieuwsbericht |
| 207 @ 4× 1 | · | winactie |
| 1 | · | meeting |
| 87 | · | albumfoto's |
| 226 | · | opmerkingen |
| 31 | · | waarderingen |
| zeer goed | · | stemresultaat (92 stemmen) |
Nieuws
Treasure All Aboard
2 oktober 2008
Zaterdag 25 oktober zijn de zalen van Lexion gereserveerd voor het meest exclusieve feest van Nederland. Dit keer belooft de organisatie wederom een verrassende line up, een betoverde aankleding en waanzinnige sfeer. Zaterdag 25 oktober, van 21.30 tot 07.00 uur, presenteert Try Out… Treasure All Aboard! 10
Leeftijdverdeling
Gemiddelde leeftijd: 33.6, leeftijd mediaan: 34.4
percentages onder de 1 en ouderen (60+) worden niet meegenomen in deze bepaling
percentages onder de 1 en ouderen (60+) worden niet meegenomen in deze bepaling
| Leeftijd | Absoluut | Percentage | |
|---|---|---|---|
| 16 | 2 | ||
| 17 | 3 | 1% | |
| 18 | 2 | ||
| 20 | 3 | 1% | |
| 21 | 10 | 3% | |
| 22 | 4 | 1% | |
| 23 | 3 | 1% | |
| 24 | 4 | 1% | |
| 25 | 5 | 1% | |
| 26 | 9 | 3% | |
| 27 | 9 | 3% | |
| 28 | 14 | 5% | |
| 29 | 12 | 4% | |
| 30 | 6 | 2% | |
| 31 | 8 | 3% | |
| 32 | 15 | 5% | |
| 33 | 13 | 4% | |
| 34 | 18 | 6% | |
| 35 | 17 | 6% | |
| 36 | 13 | 4% | |
| 37 | 9 | 3% | |
| 38 | 12 | 4% | |
| 39 | 22 | 8% | |
| 40 | 10 | 3% | |
| 41 | 4 | 1% | |
| 42 | 8 | 3% | |
| 43 | 11 | 4% | |
| 44 | 4 | 1% | |
| 45 | 5 | 1% | |
| 46 | 4 | 1% | |
| 47 | 2 | ||
| 48 | 3 | 1% | |
| 49 | 1 | ||
| 50 | 1 |







