
| Functie | 59× DJ, groep |
| Herkomst | Duitsland 🇩🇪 |
| Genres | hard techno hard techno |
| ls41cologne@gmail.com | |
| Links | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Uitgaansagenda LS41
| Faced | 59 ![]() | Wibar, Leiden | |
| AMARA, CORTES, Dynami, IMPERIA, JALO, Juul Exler, LS41, Luca van Oss, NOUS | |||
| Verknipt | 7 ![]() | Turbinenhalle, Oberhausen | |
| A.N.I, Ben Techy, Charleen Herzig, DENZKO, Dreckisch, Go$pel, HADES, KX CHR, LIEKS, Listorio, Lizz, LS41, NEEK, Negitiv, Nicolas Julian, Noise Not War, OGUZ, Rebekah, Ś T È F K A, SANTØS, en nog 6 andere artiesten →Selunia, SHOKI287, TITI, Toxic Machinery, Wilderích, Winson | |||
| Verknipt Festival | 164 ![]() | Recreatieplas Strijkviertel, De Meern | |
| APRD, Ben Techy, Blurred Movement, BYØRN, DANIQUE, DROS, ENTASIA, FØSS, Freddi, Fumi, HURTS, IOSIO, JALO, Jånks, Jazzy, JO3Y3T, Jowi, Juul Exler, KARAH, Klofama, en nog 9 andere artiesten →LS41, NYCO, NZGÛL, PALØ, RAMØN, SANTØS, Sup, VINO, Zuke | |||
Statistieken
| 59 | · | optredens |
| 3 | · | in de toekomst |
| 56 | · | in het verleden |
| 2432 | × | bekeken sinds 23 december 2022 |
| 17 | fans | |
| 1 | · | video |
| geweldig | · | stemresultaat (4 stemmen) |















