here
| geweldig | 7 | 15% | |
| zeer goed | 13 | 28% | |
| goed | 17 | 37% | |
| ok | 5 | 11% | |
| voldoende | 0 | ||
| onvoldoende | 4 | 9% | |
| slecht | 0 | ||
| zeer slecht | 0 | ||
| waardeloos | 0 |
| 1Trouw |
|---|
Edwin Oosterwal house, techno |
Joris Voorn techno, downtempo, caribbean |
| 2De Verdieping |
| 118 | bezoekers | |
| 116 | geïnteresseerd | |
| 69 / 23 | · | mannen / vrouwen |
| 23.6 | gemiddelde leeftijd | |
| 23.6 | leeftijd mediaan | |
| 127 | · | opmerkingen |
| 8 | · | waarderingen |
| goed | · | stemresultaat (46 stemmen) |
inderdaad? Scheelt ook een hoop gedoe voor de Trouw met de lange rijen!
heb er echt nu al super veel zin in whaaaaaaaaaaaaaaaa
Zin in een afterparty?
400 kaarten, dat is zoiets als 2/3 van het totaal aantal mensen dat naar binnen mag ofzoWaarom kunnen er niet nog een aantal kaarten in de voorverkoop....?
inderdaad? Scheelt ook een hoop gedoe voor de Trouw met de lange rijen!
Enfin, nog 2 kaartjes gezocht, helluuuup!!!