😏
Stemresultaat: goed
| geweldig | 0 | ||
| zeer goed | 0 | ||
| goed | 3 | 75% | |
| ok | 0 | ||
| voldoende | 1 | 25% | |
| onvoldoende | 0 | ||
| slecht | 0 | ||
| zeer slecht | 0 | ||
| waardeloos | 0 |
Line-up Framebusters
Line-up is niet compleet.
| 1Escape |
|---|
| 2Escape deLux |
Danney Canova house |
Statistieken
| 8 | bezoekers | |
| 15 | geïnteresseerd | |
| 14 @ 2× 2 | · | winactie |
| 1 | · | opmerking |
| goed | · | stemresultaat (4 stemmen) |












