😏
Stemresultaat: goed
| geweldig | 2 | 8% | |
| zeer goed | 3 | 13% | |
| goed | 16 | 67% | |
| ok | 1 | 4% | |
| voldoende | 2 | 8% | |
| onvoldoende | 0 | ||
| slecht | 0 | ||
| zeer slecht | 0 | ||
| waardeloos | 0 |
Line-up Saturdayzz
Statistieken
| 44 | bezoekers | |
| 52 / 43 | · | mannen / vrouwen |
| 21.7 | gemiddelde leeftijd | |
| 21.4 | leeftijd mediaan | |
| 16 | · | albumfoto's |
| 4 | · | opmerkingen |
| 3 | · | waarderingen |
| goed | · | stemresultaat (24 stemmen) |






