😏

Tickets & prijzen Tiësto in Concert
| Voorverkoop: | € | 45 | ,- |
| VIP: | € | 75 | ,- |
Minimumleeftijd?
18Bezoekers
Maximaal 25000.
Maximaal 25000.
Meetings
Er waren 3 meetings, om 01:00 met 45 bezoekers, om 00:00 met 5 bezoekers en om 22:10 met 0 bezoeker.
Er waren 3 meetings, om 01:00 met 45 bezoekers, om 00:00 met 5 bezoekers en om 22:10 met 0 bezoeker.
Verslagen
Door Wouter Verheij (936), Fairytale (1480), Nickelson35 (1368), Der Roedy (683), **Merel** (1646), anoniem (733), Sidion (709), anoniem (1296), ambs (671), SamuraiJack (1149), anoniem (314), Nickelson35 (888), DanceChick (718).
Door Wouter Verheij (936), Fairytale (1480), Nickelson35 (1368), Der Roedy (683), **Merel** (1646), anoniem (733), Sidion (709), anoniem (1296), ambs (671), SamuraiJack (1149), anoniem (314), Nickelson35 (888), DanceChick (718).
Stemresultaat: geweldig
| geweldig | 721 | 70% | |
| zeer goed | 37 | 4% | |
| goed | 168 | 16% | |
| ok | 3 | ||
| voldoende | 75 | 7% | |
| onvoldoende | 3 | ||
| slecht | 8 | 1% | |
| zeer slecht | 0 | ||
| waardeloos | 14 | 1% |
Foto's (→ toon alle 204 foto's)
fotograaf: t0mm1e
Statistieken
| 1676 | bezoekers | |
| 64 / 28 | · | mannen / vrouwen |
| 22.2 | gemiddelde leeftijd | |
| 22.0 | leeftijd mediaan | |
| 1 | · | nieuwsbericht |
| 25 / 41 | · | forumonderwerpen |
| 13 | · | verslagen |
| t0mm1e: 206 | · | foto's |
| 1 | · | video |
| 3 | · | meetings |
| 31 | · | albumfoto's |
| 6 | · | opmerkingen |
| 56 | · | waarderingen |
| geweldig | · | stemresultaat (1029 stemmen) |
Nieuws
Tiësto solo in Gelredome
31 januari 2003
DJ Tiësto schrijft geschiedenis: hij is de eerste DJ ooit die een solo-stadionconcert geeft. Op zaterdag 10 mei betreedt hij het podium in het GelreDome in Arnhem voor een acht uur durend optreden dat loopt van 23.00 tot 07.00 uur. 106
Leeftijdverdeling
Gemiddelde leeftijd: 22.2, leeftijd mediaan: 22
percentages onder de 1 en ouderen (60+) worden niet meegenomen in deze bepaling
percentages onder de 1 en ouderen (60+) worden niet meegenomen in deze bepaling
| Leeftijd | Absoluut | Percentage | |
|---|---|---|---|
| 2 | 3 | ||
| 11 | 1 | ||
| 13 | 3 | ||
| 14 | 5 | ||
| 15 | 10 | ||
| 16 | 28 | 1% | |
| 17 | 74 | 4% | |
| 18 | 113 | 7% | |
| 19 | 154 | 10% | |
| 20 | 175 | 11% | |
| 21 | 174 | 11% | |
| 22 | 157 | 10% | |
| 23 | 137 | 9% | |
| 24 | 91 | 6% | |
| 25 | 66 | 4% | |
| 26 | 61 | 4% | |
| 27 | 36 | 2% | |
| 28 | 45 | 3% | |
| 29 | 27 | 1% | |
| 30 | 28 | 1% | |
| 31 | 20 | 1% | |
| 32 | 22 | 1% | |
| 33 | 17 | 1% | |
| 34 | 14 | ||
| 35 | 5 | ||
| 36 | 12 | ||
| 37 | 9 | ||
| 38 | 3 | ||
| 39 | 2 | ||
| 40 | 2 | ||
| 41 | 2 | ||
| 44 | 1 | ||
| 48 | 1 | ||
| 55 | 1 |









