😏

georganiseerd door PSG Concerts
–
Goffertpark (buiten)

Nijmegen
Nederland🇳🇱
Goffertpark (buiten)

Nijmegen
Nederland🇳🇱
Tickets & prijzen Dance at the park
| Voorverkoop: | € | 27 | ,50 |
| Deurverkoop: | € | 30 | ,- |
Minimumleeftijd?
18Kluisjes
Er zijn kluisjes aanwezig.
Er zijn kluisjes aanwezig.
Stemresultaat: voldoende
| geweldig | 4 | 2% | |
| zeer goed | 9 | 4% | |
| goed | 44 | 20% | |
| ok | 45 | 20% | |
| voldoende | 35 | 16% | |
| onvoldoende | 35 | 16% | |
| slecht | 17 | 8% | |
| zeer slecht | 11 | 5% | |
| waardeloos | 25 | 11% |
59 waarderingen
| B4rtt | wel erg goed vermaakt, maar organisatie was zeer matig. Dan te bedenken dat er ook mensen waren die de volle 30 euro hebben betaald. Dan had ik me toch wel lichtelijk afgezet gevoeld. | |
| Nienaa | Muziek was redelijk goed maar te zacht, iedere keer 45min in rij voor wc's met dagpas van maar liefst 4euro, ze vertikten t om wc-papier aan iedereen uit te delen want de wc-vrouw wilde dit perse zelf in t hokje hangen | |
| kevin388 | vond het vreemd dat er bij de ingang ook geen vrouwen stonden om te controleren en het lange wachten bij de wcs was ook een groot minpunt maar ondanks dat toch goed vermaakt | |
| pollie123 | Was erg slecht allemaal geregeld muziek was wel goed, maar te zacht, wc drama en broodje hamburger gehaald 3kwartier in de rij staan en dan ben je aan de beurt zijn broodjes op | |
| mickkim | gewoon een super ruk feest | |
| GFREAXX | Nooit meer! | |
| *LeLi* | We hebben het wel naar ons zin gehad, maar het was slecht georganiseerd! Ik vind het niet erg om 4,- voor de wc te betalen, maar verwacht dan wel dat ik iets sneller aan de beur ben dan nu! Wat een afgang zeg.. en nergens bordjes waar je kon parkeren of heen moest.. geluid was alleen vooraan te horen, in het midden was het veel te zacht.. nee zo zie je maar: niet iedereen kan feesten organiseren! Jammer want de locatie is erg leuk. | |
| ! ! # -_- # ! ! | Het was in een woord echt bagger. Meer dan een uur moeten wachten om na de wc te kunnen, en dan nog zwaar vies. Werd gewoon verdrukt. Ook het eten was heel slecht, half gaar. En zeer weinig keuze wat betreft drank. Muziek was wel van goede kwaliteit, maar ze hadden wel wat meer boxen mogen plaatsen. Nee, volgend jaar zeker niet aanwezig! | |
| bowiemaster | organisatie dramatisch wel super vermaakt met een o zo gezellig groepje | |
Slechte organisatie (n) maar wel super vermaakt | ||
| >>>>Mr. Penny<<<< | had de matrixx maar de vergunning gekregen voor een festival op de goffert, dan was alles beter | |
Ach Weet je.. Ik vermaak me overal wel | ||
| -| sandra |- | waardeloos feest, belachelijk dat je moest betalen voor de wc | |
| {-Party Squad-} :facepalm: | Sidney Samson kreeg het voor elkaar om in 5 minuten tijd 3 x een anti climax (incl draaifouten) als afsluiter te presenteren, omg ! | |
| PaSsiE(H) | Had er niks van verwacht en dan valt het altijd mee! de wc's was echt kansloos slecht geregeld en dan nog geld durven te vragen ook | |
Wat waren de WC's een RAMP! voor de rest hebben we het gewoon gezellig gemaakt | ||
Slecht feest!!!! muziek stond veel te zacht!!! | ||
| Lady El | veel verwacht....weinig gekregen...beetje jammer | |
| Timoothy | Was niet veel bijzonders maar toch een leuke middag/avond gehad met veel bekende | |
| -=[-FaaB-]=- | Muhahaha te slecht geregeld gewoon allemaal! | |
Organisatorisch erg slecht! Verder wel prima vermaakt! | ||
Slecht gedraaid, uur voor de ingang staan, wc's slecht geregeld. Sfeer daarentegen was SUPER! Gelukkig bestaan er nog tikkels | ||
| Micha | we zochten naar borden die ons naar het terrein zouden leidden... dachten dat het een grap was dat het zo klein was opgezet. ik kon voor de deur parkeren!!! ongekend. wc's een grote grap natuurlijk. muziek stond veel te zacht, mijn eigen radio kan nog harder. Maar... mensen waren top. Toppunt van de avond was het touwtje springen!!! dat trok meer aandacht dan de muziek. Who the fuck is kruh...?! | |
| Scorrupt | balletent | |
| WILLIEADHD | KUT georganiseerd!!! | |
| Paraqueen(L)Rick | Te lang wachten voor de wc, te softe muziek, 1 podium en te weinig eet gelegenheid.. | |
| Luca Flex | Geld klopperij daarom kon ik ook geen cigaretten halen daar verdienen ze niks op heb me wel goed vermaakt verder | |
| Den Glade Viking | Organisatie liet te wensen over, maar goed voor een wc betaal ik natuurlijk niet. Dat snap je zelf ook wel. | |
| :flower:Ik ben ik. | Wat een verschrikkelijk KUT feest.. En die organisatie valt ook nog veel te leren... | |
Wel vermaakt. Wel gezellig. Ok, maar meer gewoon niet. | ||
| Jet40 | Betalen voor de WC's vind ik sowieso not done! Maar goed als het dan toch moet verwacht ik wel dat ik dan ook idd binnen een normale wachttijd gebruik kan maken van die wc, dat er toiletpapier is en voldoende water en zeep!!Dit was echt super slecht geregeld! Muziek was redelijk maar te zacht, laatste 1,5 a 2 uur zwaar kut gedraaid dat was jammer. Maar dankzij de zon en fantatische mensen om ons heen een super daggie gehad. Ow ja deze pakken we volgend jaar niet meer mee | |
| hell& | ai ai aiiii | |
| Kimmeeh | Verschrikkelijke organistatie, echt een bagger feest | |
| Vearix | 10 euro voro entree betaald, 10 euro teveel dus wat een schijtfeest, muziek te zacht, wc's ja klote, pluspuntjes een heerlijk zonnetje, genoeg mooie vrouwkes gezien en broodje hamburger was lekkerrr | |
| jorkie.nl | erg lang geleden dat ik zon waardeloos feest heb meegemaakt! muziek stond veels te zacht, wc's veels te lang wachten en barpersoneel wat niet kan tappen! verschrikkelijk | |
feestje was opzicht wel leuk,weer was super en leuke mensen. alleen wat een waardelose organisatie... 27,50 euro voor kaartje, wat krijg je 1 stage, muziek veel te zacht,mc´s waren zwaar irritant, voor 1 euro p.p. mocht je minimaal 1uur in de rij staan voor 1 van de 20 wc´s. sorry maar er waren 6000 man aanwezig en 20 wc´s, rekenfoutje gemaakt!! security was waardeloos, geef ons de jongens van becks maar. | ||
| the eXtreme | 3 | |
kutfeest naar 2 uur al weer naar huis toe! alles aan het feest was bagger.. | ||
Organisatie moet nog veel leren! Jammer dat mensen hiervoor veelsteveel hebben betaald. Security was te overdreven. Erg vreemd dat mannelijke security de vrouwelijke bezoekers mochten controleren bij ingang. | ||
| Biervliet :beer: | Gelukkig was het gratis want was een Waardeloos feestje | |
| The Bold & The Bitch | Waardeloos feest, slechte MC, DJ's die het publiek niet aanvullen, waardeloze sets zonder feeling en opbouwe etc etc | |
| Douwe | Friesland's schoonheid, grandioos vet feest, | |
Nooit meer naar dit feest. betaal liever 60 euro voor mysteryland dan 9 euro voor dat kaartje... Nog nooit op een feest geweest dat zó slecht geregeld is.. | ||
| verwijderd1002341 | prijs/kwaliteit verhouding = waanzinnig slecht | |
Met vriendinnen een top feestje gevierd, maar wat een organisatie..ONWIJS SLECHT, en dat voor 30 euro, SCHANDE ! | ||
| Angelike | wc uur wachten, drank ging vlug, muziek voorin hard genoeg, ken wel beter | |
| Ellen26 | Vond de sfeer wel leuk, leuke mensen, alleen wc waren echt slecht geregeld. Hopelijk doen ze er wat aan in vervolg! | |
| nannie | wc vreselijk,eerst uur in de rij voor stempel,daarna gewoon de hele avond uur in de rij voor plassen.Ik wil onze 8 euro terug | |
| Daniëlle xx. | wat een slecht feest!! klein, 1 podium, lange wc rij en ik heb medelijden met de mensen die gewoon €27,50 entree hebben betaald!! | |
| Billy Hufter | Dat kan beter | |
| SmeerKees | Wat een lowbudget feest...een vriendin moest een 1 uur in de rij staan voor die WC's...en dan nog een euro durven vragen ook , stelletje dieven! Muziek was op het einde ook waardeloos....maa heb toch wel naar mijn zin gehad omdat die mensen uit Nijmegen e.o. echt leuke mensen zijn ...kunnen we we hier in het westen nog een voorbeeld aan nemen ! | |
Wel goed maar de muziek mocht wel harder want als je in de rij voor de wc stond hoorde je het bijna niet., want daar hebben denk ik toch de meeste mensen gestaan echt te slecht geregeld. Dus ff kort... Goedemuziek, leuke sfeer, leuke mensen maar wat een kut organisatie. | ||
| P@rty4Ever | Ik heb me heerlijk vermaakt! Schitterend weer, lekkere muziek. Alleen jammer van Kruh. Maar de rest van de dj's waren TOPPIE!! | |
| Marith | Nog nooit zoiets meegemaakt. MEGA rij voor de ingang, nog grotere rij voor de wc.... Kunnen jullie gvd niet tellen ofzo? Maar toch wel leuk gehad hoor. Muziek was ook te zacht op gegevne moment. Beetje jammer! | |
| Goldengurl | Muziek ging wel, wc´s waren ONWIJS SLECHT geregeld!!! om 2 uur vanmidd al geen wc papier meer, urenlange rijen en smerige bende..EN! Geen gevonden voorwerpen bak, had sleutels gevonden wou ze netjes afgeven, was er geen plek voor! | |
| *Anita* | wat een waardeloos feest! dit kunnen ze niet eens een feestje noemen. | |
| V0NK | 1 euro betalen voor de wc en dan nog in de rij ook! verder niks te klagen! | |
| musichoning | Voor mij ook niet meer.. half uur wachte voor de wc en 2 uur wachten op je frietjes | |
gvd half uur wachten voordat je ken pissen..slecht geregeld allemaal..goedkope bende! nooit meer! |
Line-up Dance at the park
Line-up is niet compleet.
Billy the Klit house |
D-Rashid house |
Dani L. Mebius house |
Erick E house |
Funkerman house, trance |
Gregor Salto house, latin |
Issy urban |
KruH techno |
ROOG house |
Sidney Samson house, techno |
Statistieken
| 629 | bezoekers | |
| 103 | geïnteresseerd | |
| 45 / 49 | · | mannen / vrouwen |
| 25.1 | gemiddelde leeftijd | |
| 24.8 | leeftijd mediaan | |
| 0 / 3 | · | forumonderwerpen |
| 44 | · | albumfoto's |
| 453 | · | opmerkingen |
| 59 | · | waarderingen |
| voldoende | · | stemresultaat (225 stemmen) |
Leeftijdverdeling
Gemiddelde leeftijd: 25.1, leeftijd mediaan: 24.8
percentages onder de 1 en ouderen (60+) worden niet meegenomen in deze bepaling
percentages onder de 1 en ouderen (60+) worden niet meegenomen in deze bepaling
| Leeftijd | Absoluut | Percentage | |
|---|---|---|---|
| 10 | 3 | ||
| 15 | 2 | ||
| 16 | 2 | ||
| 17 | 6 | ||
| 18 | 42 | 6% | |
| 19 | 48 | 7% | |
| 20 | 36 | 5% | |
| 21 | 29 | 4% | |
| 22 | 40 | 6% | |
| 23 | 43 | 7% | |
| 24 | 46 | 7% | |
| 25 | 42 | 6% | |
| 26 | 35 | 5% | |
| 27 | 33 | 5% | |
| 28 | 32 | 5% | |
| 29 | 20 | 3% | |
| 30 | 21 | 3% | |
| 31 | 26 | 4% | |
| 32 | 11 | 1% | |
| 33 | 11 | 1% | |
| 34 | 9 | 1% | |
| 35 | 8 | 1% | |
| 36 | 6 | ||
| 37 | 9 | 1% | |
| 38 | 8 | 1% | |
| 39 | 8 | 1% | |
| 40 | 2 | ||
| 41 | 5 | ||
| 42 | 2 | ||
| 43 | 5 | ||
| 44 | 3 | ||
| 45 | 3 | ||
| 46 | 4 | ||
| 48 | 2 | ||
| 50 | 1 |
Bezoekers van 34 oud
uitgebreid · beknopt











