😏
Stemresultaat: goed
| geweldig | 13 | 23% | |
| zeer goed | 13 | 23% | |
| goed | 23 | 40% | |
| ok | 3 | 5% | |
| voldoende | 4 | 7% | |
| onvoldoende | 0 | ||
| slecht | 0 | ||
| zeer slecht | 0 | ||
| waardeloos | 1 | 2% |
Statistieken
| 102 | bezoekers | |
| 34 | geïnteresseerd | |
| 57 / 38 | · | mannen / vrouwen |
| 28.8 | gemiddelde leeftijd | |
| 27.6 | leeftijd mediaan | |
| 12 | · | albumfoto's |
| 13 | · | opmerkingen |
| 10 | · | waarderingen |
| goed | · | stemresultaat (57 stemmen) |
Leeftijdverdeling
Gemiddelde leeftijd: 28.8, leeftijd mediaan: 27.6
percentages onder de 1 en ouderen (60+) worden niet meegenomen in deze bepaling
percentages onder de 1 en ouderen (60+) worden niet meegenomen in deze bepaling
| Leeftijd | Absoluut | Percentage | |
|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 1% | |
| 16 | 1 | 1% | |
| 17 | 1 | 1% | |
| 18 | 4 | 4% | |
| 19 | 5 | 5% | |
| 20 | 3 | 3% | |
| 21 | 4 | 4% | |
| 22 | 4 | 4% | |
| 23 | 5 | 5% | |
| 24 | 5 | 5% | |
| 25 | 6 | 6% | |
| 26 | 2 | 2% | |
| 27 | 9 | 9% | |
| 28 | 8 | 8% | |
| 29 | 3 | 3% | |
| 30 | 4 | 4% | |
| 31 | 1 | 1% | |
| 32 | 1 | 1% | |
| 33 | 4 | 4% | |
| 34 | 3 | 3% | |
| 35 | 2 | 2% | |
| 36 | 1 | 1% | |
| 37 | 2 | 2% | |
| 38 | 2 | 2% | |
| 39 | 1 | 1% | |
| 40 | 1 | 1% | |
| 41 | 1 | 1% | |
| 42 | 3 | 3% | |
| 45 | 3 | 3% | |
| 46 | 2 | 2% | |
| 47 | 1 | 1% | |
| 49 | 1 | 1% | |
| 56 | 1 | 1% |










