here
| geweldig | 10 | 16% | |
| zeer goed | 25 | 41% | |
| goed | 19 | 31% | |
| ok | 3 | 5% | |
| voldoende | 2 | 3% | |
| onvoldoende | 0 | ||
| slecht | 1 | 2% | |
| zeer slecht | 0 | ||
| waardeloos | 1 | 2% |
2000 and One house, techno |
Erik Heijting house, techno |
Melon house |
Michel de Hey techno, house |
Wouter de Moor techno |
| 113 | bezoekers | |
| 40 | geïnteresseerd | |
| 67 / 28 | · | mannen / vrouwen |
| 22.1 | gemiddelde leeftijd | |
| 22.4 | leeftijd mediaan | |
| 1 | · | nieuwsbericht |
| 2 | · | albumfoto's |
| 92 | · | opmerkingen |
| 14 | · | waarderingen |
| zeer goed | · | stemresultaat (61 stemmen) |

maar je zou wel aan de deur nog een kaartje kunnen kopen toch? (
maargoed, dan ga ik wel ergens anders heen
scheelt je 25 euro pp
Weet iemand of ze het beter hebben geregeld dan vorig jaar? Toen hebben vrienden van me van 2 tot 4 buiten moeten wachten, omdat het totaal niet doorstroomde naar binnen toe i.v.m. smalle ingang en controles.