😏
Stemresultaat: goed
| geweldig | 3 | 43% | |
| zeer goed | 0 | ||
| goed | 1 | 14% | |
| ok | 0 | ||
| voldoende | 1 | 14% | |
| onvoldoende | 0 | ||
| slecht | 2 | 29% | |
| zeer slecht | 0 | ||
| waardeloos | 0 |
Line-up Survival
Line-up is niet compleet.
Audiophox house, techno, trance |
Bart B More house |
Desiray techno, house |
Groovenatics house, latin |
No-Tolerance hardcore |
Spider techno, trance, house |
Statistieken
| 17 | bezoekers | |
| 9 | geïnteresseerd | |
| 58 / 35 | · | mannen / vrouwen |
| 24.0 | gemiddelde leeftijd | |
| 22.1 | leeftijd mediaan | |
| 13 | · | opmerkingen |
| 1 | · | waardering |
| goed | · | stemresultaat (7 stemmen) |
13 opmerkingen
Jo Tinus, hoe was trance tinus energay dan?
Ja was vet, totdat jij in de plee uit je plaat aan m'n reet begon te zitten.














![Meagashira [Bertram]](/images/user/452195_1685044.jpg)

