voor de liefhebbers!!
1 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team YAMAHA 1'36.025 27 29 293.1
2 3 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1'36.110 26 27 0.085 0.085 296.9
3 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team YAMAHA 1'36.393 27 31 0.368 0.283 292.4
4 27 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team DUCATI 1'36.633 23 25 0.608 0.240 292.7
5 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'36.760 23 25 0.735 0.127 293.4
6 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 1'36.953 26 28 0.928 0.193 291.7
7 7 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 1'37.194 31 31 1.169 0.241 292.3
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team HONDA 1'37.237 27 28 1.212 0.043 290.8
9 52 James TOSELAND GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'37.323 27 28 1.298 0.086 287.6
10 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP HONDA 1'37.473 27 29 1.448 0.150 294.4
11 15 Alex DE ANGELIS RSM San Carlo Honda Gresini HONDA 1'37.637 23 24 1.612 0.164 288.2
12 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing DUCATI 1'37.749 25 28 1.724 0.112 294.5
13 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Marlboro Team DUCATI 1'37.759 25 26 1.734 0.010 295.4
14 33 Marco MELANDRI ITA Hayate Racing Team KAWASAKI 1'37.948 23 26 1.923 0.189 287.4
15 24 Toni ELIAS SPA San Carlo Honda Gresini HONDA 1'38.136 4 24 2.111 0.188 294.4
16 59 Sete GIBERNAU SPA Grupo Francisco Hernando DUCATI 1'38.453 24 25 2.428 0.317 290.3
17 88 Niccolo CANEPA ITA Pramac Racing DUCATI 1'38.605 24 26 2.580 0.152 287.2
18 72 Yuki TAKAHASHI JPN Scot Racing Team MotoGP HONDA 1'38.619 28 29 2.594 0.014 291.7
19 41 Gabor TALMACSI HUN Scot Racing Team MotoGP HONDA 1'39.407 22 23 3.382 0.788 282.9
toch weer rossi... Pedrosa op twee... echt netjes
hopen op regen morgen.. dan zit er misschien wat moois in voor Melandri