3 volgers · 34251x bekeken
Server Uptime (dagen) Load1 Load5 Load15
preparty.local 0.17 0.14 0.10
webone.local 0.84 0.65 0.64
webtwo.local 1.05 0.88 0.74
webthree.local 0.89 0.73 0.64
webfour.local 1.47 0.72 0.60
webfive.local 1.82 1.73 1.48
websix.local 1.05 0.94 0.84
webseven.local 0.49 0.77 0.75
webeight.local 0.66 0.80 0.73
webnine.local 0.00 0.00 0.00
webten.local 1.81 1.52 1.41
webeleven.local 0.86 0.62 0.53
webtwelve.local 0.93 0.91 0.83
webthirteen.local 0.83 0.76 0.63
webfourteen.local 0.29 0.53 0.52
webfifteen.local 1.67 1.51 1.38
websixteen.local 1.85 1.65 1.52
webseventeen.local 2.19 1.82 1.60
webeighteen.local 1.57 1.51 1.42
webnineteen.local 0.31 0.55 0.53
webtwenty.local 1.85 1.61 1.54
webtwentyone.local 1.58 1.44 1.30
webtwentytwo.local 1.30 1.50 1.47
webtwentythree.local 1.78 1.56 1.39
partymusic.local 0.28 0.29 0.22
partyphoto.local 0.23 0.38 0.41
partyvideo.local 0.00 0.00 0.00
partyvip.local 0.12 0.13 0.15
static.local 0.00 0.01 0.00
alphaparty.local 0.27 0.52 1.07
omegaparty.local 1.56 1.18 0.84
megaparty.local 0.96 1.03 1.08
hyperparty.local 0.55 0.52 0.53
ultraparty.local 0.41 1.06 0.85
superparty.local 0.33 0.35 0.35
afterparty.local 0.64 0.46 0.33
afterafterparty.local 0.96 0.69 0.66
extraparty.local 0.70 0.53 0.46
searchparty.local
special1.local 0.35 0.51 0.56
special2.local 0.02 0.08 0.08
counterparty.local 0.90 1.08 1.07
partybackup.local 1.57 1.65 1.69
repliparty.local 2.62 2.47 2.47
data1.local 1.75 1.46 1.11
data1b.local 1.09 1.21 0.99
data1c.local 0.75 0.90 0.89
data2.local 2.07 1.85 1.62
data2b.local 1.19 1.06 1.00
data2c.local 0.90 0.79 0.73
data3.local 0.53 0.59 0.55
data3b.local 3.32 2.14 1.67
data3c.local 0.44 0.71 0.65
data4.local 0.42 0.52 0.61
data5.local 0.88 0.73 0.66
data6.local 0.46 0.52 0.59
data7.local 0.48 0.66 0.64
partymem1.local 0.53 0.55 0.47
partymem2.local 0.25 0.32 0.28
partymem3.local 0.22 0.27 0.26
preparty.local 0.17 0.14 0.10
webone.local 0.84 0.65 0.64
webtwo.local 1.05 0.88 0.74
webthree.local 0.89 0.73 0.64
webfour.local 1.47 0.72 0.60
webfive.local 1.82 1.73 1.48
websix.local 1.05 0.94 0.84
webseven.local 0.49 0.77 0.75
webeight.local 0.66 0.80 0.73
webnine.local 0.00 0.00 0.00
webten.local 1.81 1.52 1.41
webeleven.local 0.86 0.62 0.53
webtwelve.local 0.93 0.91 0.83
webthirteen.local 0.83 0.76 0.63
webfourteen.local 0.29 0.53 0.52
webfifteen.local 1.67 1.51 1.38
websixteen.local 1.85 1.65 1.52
webseventeen.local 2.19 1.82 1.60
webeighteen.local 1.57 1.51 1.42
webnineteen.local 0.31 0.55 0.53
webtwenty.local 1.85 1.61 1.54
webtwentyone.local 1.58 1.44 1.30
webtwentytwo.local 1.30 1.50 1.47
webtwentythree.local 1.78 1.56 1.39
partymusic.local 0.28 0.29 0.22
partyphoto.local 0.23 0.38 0.41
partyvideo.local 0.00 0.00 0.00
partyvip.local 0.12 0.13 0.15
static.local 0.00 0.01 0.00
alphaparty.local 0.27 0.52 1.07
omegaparty.local 1.56 1.18 0.84
megaparty.local 0.96 1.03 1.08
hyperparty.local 0.55 0.52 0.53
ultraparty.local 0.41 1.06 0.85
superparty.local 0.33 0.35 0.35
afterparty.local 0.64 0.46 0.33
afterafterparty.local 0.96 0.69 0.66
extraparty.local 0.70 0.53 0.46
searchparty.local
special1.local 0.35 0.51 0.56
special2.local 0.02 0.08 0.08
counterparty.local 0.90 1.08 1.07
partybackup.local 1.57 1.65 1.69
repliparty.local 2.62 2.47 2.47
data1.local 1.75 1.46 1.11
data1b.local 1.09 1.21 0.99
data1c.local 0.75 0.90 0.89
data2.local 2.07 1.85 1.62
data2b.local 1.19 1.06 1.00
data2c.local 0.90 0.79 0.73
data3.local 0.53 0.59 0.55
data3b.local 3.32 2.14 1.67
data3c.local 0.44 0.71 0.65
data4.local 0.42 0.52 0.61
data5.local 0.88 0.73 0.66
data6.local 0.46 0.52 0.59
data7.local 0.48 0.66 0.64
partymem1.local 0.53 0.55 0.47
partymem2.local 0.25 0.32 0.28
partymem3.local 0.22 0.27 0.26
GRONINGEN - De inboedels van een aantal vestigingen van het failliete autobedrijf Autodrôme worden de komende weken online geveild. Dat heeft de curator bekendgemaakt.
Het gaat om de vestigingen in Groningen, Winschoten, Assen, Emmen en Hoogeveen. De curator en het veilinghuis zijn bezig met de inventarisatie van de aanwezige spullen. Daarna wordt voor elke vestiging een aparte kijkdag gehouden.
Het gaat om de vestigingen in Groningen, Winschoten, Assen, Emmen en Hoogeveen. De curator en het veilinghuis zijn bezig met de inventarisatie van de aanwezige spullen. Daarna wordt voor elke vestiging een aparte kijkdag gehouden.
GRONINGEN - De politie heeft zondagnacht een 23-jarige Stadjer aangehouden wegens de mishandeling van een prostituee.
De man had in Nieuwstad ruzie gekregen met een 18-jarige prostituee. Een collega van de vrouw hoorde dit en schoot haar te hulp. De Stadjer was niet gediend van deze bemoeienis en sloeg de collega in haar gezicht.
De politie heeft de verdachte opgepakt bij de Vismarkt. Hij is in een cel gezet.
De man had in Nieuwstad ruzie gekregen met een 18-jarige prostituee. Een collega van de vrouw hoorde dit en schoot haar te hulp. De Stadjer was niet gediend van deze bemoeienis en sloeg de collega in haar gezicht.
De politie heeft de verdachte opgepakt bij de Vismarkt. Hij is in een cel gezet.
zoek het filmpje nu wel ff op dan..
http://k-1.zideo.nl/
wij mazzel gehad na fanatasy...geen controle.
De politie heeft zondag zestien bezoekers van het hardcorefeest Fantasy Island in Oldenzaal aangehouden wegens drugsbezit. Zij kregen een proces-verbaal, meldt de politie. Geen van de feestgangers is vastgehouden.
Voor het openluchtfeest had de politie een maximum aan drugs gesteld dat bezoekers bij zich mochten dragen: drie pillen, vijf gram wiet of 0,5 gram harddrugs. Bij deze hoeveelheden, of minder, werd de drugs alleen in beslag genomen. Bij hoeveelheden daarboven werd ook proces-verbaal opgemaakt. Een van de aangehouden feestgangers had elf xtc-pillen bij zich.
Alle gevonden drugs, voornamelijk wiet, speed, xtc en cocaïne, zijn vernietigd. Het feest op het recreatiepark Het Hulsbeek aan de Bornsedijk, met ongeveer 4500 bezoekers, is verder rustig verlopen.
GRONINGEN - Inwoners van Drenthe, Groningen en Friesland besteden meer tijd aan tanden poetsen dan andere Nederlanders. Dat blijkt uit onderzoek van tandpastamerk Aquafresh.
Een derde van de Noorderlingen doet meer dan 2,5 minuut over een poetsbeurt, terwijl de meeste Nederlanders hier maximaal twee minuten aan besteden. Ook blijken Noorderlingen naar verhouding meer tevreden te zijn over de witheid van hun gebit dan de rest van de Nederlanders.
Een derde van de Noorderlingen doet meer dan 2,5 minuut over een poetsbeurt, terwijl de meeste Nederlanders hier maximaal twee minuten aan besteden. Ook blijken Noorderlingen naar verhouding meer tevreden te zijn over de witheid van hun gebit dan de rest van de Nederlanders.
klopt
dat is echt bijna altijd alles wat jij post








