here
| geweldig | 1 | 5% | |
| zeer goed | 6 | 30% | |
| goed | 9 | 45% | |
| ok | 1 | 5% | |
| voldoende | 2 | 10% | |
| onvoldoende | 1 | 5% | |
| slecht | 0 | ||
| zeer slecht | 0 | ||
| waardeloos | 0 |
Gtronic 🇧🇪 |
Relfy Beats techno |
| 41 | bezoekers | |
| 22 | geïnteresseerd | |
| 70 / 26 | · | mannen / vrouwen |
| 22.9 | gemiddelde leeftijd | |
| 21.7 | leeftijd mediaan | |
| 11 | · | opmerkingen |
| 8 | · | waarderingen |
| goed | · | stemresultaat (20 stemmen) |
Omdat het grote publiek bij Loos toch afkomt op de slechte muzikale indeling van de grote zaal.