😏
Stemresultaat: voldoende
| geweldig | 0 | ||
| zeer goed | 0 | ||
| goed | 3 | 30% | |
| ok | 0 | ||
| voldoende | 6 | 60% | |
| onvoldoende | 0 | ||
| slecht | 1 | 10% | |
| zeer slecht | 0 | ||
| waardeloos | 0 |
Line-up Double M
Line-up is niet compleet.
Peter van Leeuwen house |
| geweldig | 0 | ||
| zeer goed | 0 | ||
| goed | 3 | 30% | |
| ok | 0 | ||
| voldoende | 6 | 60% | |
| onvoldoende | 0 | ||
| slecht | 1 | 10% | |
| zeer slecht | 0 | ||
| waardeloos | 0 |
Peter van Leeuwen house |