😏
Stemresultaat: geweldig
| geweldig | 333 | 59% | |
| zeer goed | 42 | 7% | |
| goed | 150 | 27% | |
| ok | 3 | 1% | |
| voldoende | 30 | 5% | |
| onvoldoende | 0 | ||
| slecht | 5 | 1% | |
| zeer slecht | 0 | ||
| waardeloos | 2 |
Line-up Houseqlassics
Line-up is niet compleet.
| 1Area 1 |
|---|
Digital Boy 🇮🇹 |
Jeroen Flamman hardcore |
Pavo hardcore, hardstyle |
Ramirez 🇮🇹 |
The Darkraver hardcore, hardstyle |
The Prophet hardcore, hardstyle |
| 2Area 2 |
Lady Dana hardcore, house, hardstyle |
Requez house, hardcore, hard techno |
Voodoo Child hardcore |
Statistieken
| 1158 | bezoekers | |
| 66 / 25 | · | mannen / vrouwen |
| 20.1 | gemiddelde leeftijd | |
| 20.5 | leeftijd mediaan | |
| 2 | · | albumfoto's |
| 2 | · | opmerkingen |
| 30 | · | waarderingen |
| geweldig | · | stemresultaat (565 stemmen) |
Leeftijdverdeling
Gemiddelde leeftijd: 20.1, leeftijd mediaan: 20.5
percentages onder de 1 en ouderen (60+) worden niet meegenomen in deze bepaling
percentages onder de 1 en ouderen (60+) worden niet meegenomen in deze bepaling
| Leeftijd | Absoluut | Percentage | |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | ||
| 1 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 8 | 1 | ||
| 12 | 1 | ||
| 13 | 1 | ||
| 14 | 3 | ||
| 15 | 16 | 1% | |
| 16 | 37 | 3% | |
| 17 | 78 | 7% | |
| 18 | 139 | 13% | |
| 19 | 131 | 12% | |
| 20 | 169 | 16% | |
| 21 | 125 | 12% | |
| 22 | 118 | 11% | |
| 23 | 67 | 6% | |
| 24 | 47 | 4% | |
| 25 | 25 | 2% | |
| 26 | 20 | 1% | |
| 27 | 7 | ||
| 28 | 10 | ||
| 29 | 4 | ||
| 30 | 5 | ||
| 31 | 3 | ||
| 32 | 1 | ||
| 33 | 2 | ||
| 34 | 2 | ||
| 36 | 1 | ||
| 37 | 2 | ||
| 39 | 1 | ||
| 57 | 1 |
Bezoekers van 30 oud
uitgebreid · beknopt
♂ 55











