😏

georganiseerd door Beatz Per Marco Productions
house × 5, minimal × 5, progressive trance × 4, tech house × 4, tribal house × 4, groove × 3, club × 2, electro × 2, funk × 1, deep house
Tickets & prijzen Prikkelgeil
| Voorverkoop: | € | 25 | ,- |
| Deurverkoop: | € | 30 | ,- |
Minimumleeftijd?
18Bezoekers
Maximaal 350.
Maximaal 350.
Kledingvoorschrift
No sneakers & No Jeans.
No sneakers & No Jeans.
Kluisjes
Er zijn kluisjes aanwezig.
Er zijn kluisjes aanwezig.
Winactie (gesloten)
Opmerkingen
Ladies 25 euro
Couples 50 euro
Single Man 50 euro
Couples 50 euro
Single Man 50 euro
Stemresultaat: geweldig
| geweldig | 22 | 73% | |
| zeer goed | 5 | 17% | |
| goed | 3 | 10% | |
| ok | 0 | ||
| voldoende | 0 | ||
| onvoldoende | 0 | ||
| slecht | 0 | ||
| zeer slecht | 0 | ||
| waardeloos | 0 |
Line-up Prikkelgeil
Line-up is niet compleet.
Beatz per Marco house, techno, trance |
Beatzlovers techno, house |
D-Brain techno, trance, house |
M-Zone techno, trance, house |
Miss 4Play house, techno, trance |
Reno Raynes house, techno |
Roberto Stecini house, trance, techno |
Tripack house, trance |
Statistieken
| 63 | bezoekers | |
| 39 | geïnteresseerd | |
| 46 / 47 | · | mannen / vrouwen |
| 37.0 | gemiddelde leeftijd | |
| 40.0 | leeftijd mediaan | |
| 62 @ 2× 2 | · | winactie |
| 61 | · | albumfoto's |
| 109 | · | opmerkingen |
| 11 | · | waarderingen |
| geweldig | · | stemresultaat (30 stemmen) |
Leeftijdverdeling
Gemiddelde leeftijd: 37, leeftijd mediaan: 40
percentages onder de 1 en ouderen (60+) worden niet meegenomen in deze bepaling
percentages onder de 1 en ouderen (60+) worden niet meegenomen in deze bepaling
| Leeftijd | Absoluut | Percentage | |
|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 3% | |
| 20 | 3 | 5% | |
| 23 | 1 | 1% | |
| 24 | 1 | 1% | |
| 25 | 1 | 1% | |
| 26 | 2 | 3% | |
| 27 | 3 | 5% | |
| 28 | 2 | 3% | |
| 30 | 1 | 1% | |
| 32 | 2 | 3% | |
| 33 | 2 | 3% | |
| 35 | 1 | 1% | |
| 36 | 2 | 3% | |
| 37 | 1 | 1% | |
| 38 | 3 | 5% | |
| 39 | 2 | 3% | |
| 40 | 1 | 1% | |
| 41 | 3 | 5% | |
| 42 | 2 | 3% | |
| 43 | 1 | 1% | |
| 44 | 7 | 12% | |
| 45 | 3 | 5% | |
| 47 | 5 | 8% | |
| 48 | 1 | 1% | |
| 49 | 1 | 1% | |
| 50 | 1 | 1% | |
| 52 | 3 | 5% |








