😏


georganiseerd door Prikkelgeil ⊂ Beatz Per Marco Productions
techno × 7, house × 5, progressive trance × 5, tech house × 4, trance × 4, electro × 3, groove × 3, minimal × 3, tribal house × 3, club × 2, funk
Tickets & prijzen Pure! Sensual
| Voorverkoop: | € | 15 | ,- |
| Deurverkoop: | € | 20 | ,- |
Minimumleeftijd?
18Bezoekers
Maximaal 300.
Maximaal 300.
Kledingvoorschrift
Hot & sexy ... No sneakers and no jeans.
Hot & sexy ... No sneakers and no jeans.
Winacties (gesloten)
Opmerkingen
Single heren niet toegestaan.
Verslag
Door Bramosia (251).
Door Bramosia (251).
Stemresultaat: geweldig
| geweldig | 22 | 58% | |
| zeer goed | 8 | 21% | |
| goed | 4 | 11% | |
| ok | 2 | 5% | |
| voldoende | 0 | ||
| onvoldoende | 0 | ||
| slecht | 0 | ||
| zeer slecht | 0 | ||
| waardeloos | 2 | 5% |
Line-up Pure! Sensual
Line-up is niet compleet.
Beatz per Marco house, techno, trance |
House trance, house, techno |
Ko-c house, trance |
M-Zone techno, trance, house |
Mike-Vee techno, trance, house |
Miss 4Play house, techno, trance |
Miss J house, latin |
Reno Raynes house, techno |
Miss Thalia techno |
Lexa · MC |
Statistieken
| 102 | bezoekers | |
| 86 | geïnteresseerd | |
| 44 / 48 | · | mannen / vrouwen |
| 33.8 | gemiddelde leeftijd | |
| 34.8 | leeftijd mediaan | |
| 1 | · | nieuwsbericht |
| 1 | · | verslag |
| 107 @ 4× 2 957 @ 1× 1 | · | winacties |
| 85 | · | albumfoto's |
| 184 | · | opmerkingen |
| 21 | · | waarderingen |
| geweldig | · | stemresultaat (38 stemmen) |
Nieuws
Sensual is back, Come and taste the feeling! (again)
20 februari 2010
Vervlogen tijden herleven, het gevoel van onbezorgd, onbevangen en ondeugend feesten, feesten waar vrouwvriendelijkheid en respect nog hoog in het vaandel stond en werd nageleefd. Deze woorden horen bij (Club) Sensual, een ondeugende party voor vrouwen en stelletjes. 3
Leeftijdverdeling
Gemiddelde leeftijd: 33.8, leeftijd mediaan: 34.8
percentages onder de 1 en ouderen (60+) worden niet meegenomen in deze bepaling
percentages onder de 1 en ouderen (60+) worden niet meegenomen in deze bepaling
| Leeftijd | Absoluut | Percentage | |
|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 2% | |
| 18 | 1 | 1% | |
| 19 | 2 | 2% | |
| 20 | 1 | 1% | |
| 21 | 1 | 1% | |
| 22 | 2 | 2% | |
| 23 | 4 | 4% | |
| 24 | 4 | 4% | |
| 25 | 6 | 6% | |
| 26 | 2 | 2% | |
| 27 | 8 | 8% | |
| 28 | 4 | 4% | |
| 29 | 1 | 1% | |
| 30 | 2 | 2% | |
| 32 | 2 | 2% | |
| 33 | 1 | 1% | |
| 34 | 6 | 6% | |
| 35 | 5 | 5% | |
| 36 | 4 | 4% | |
| 37 | 1 | 1% | |
| 38 | 2 | 2% | |
| 39 | 1 | 1% | |
| 40 | 4 | 4% | |
| 41 | 3 | 3% | |
| 42 | 1 | 1% | |
| 43 | 3 | 3% | |
| 44 | 2 | 2% | |
| 45 | 3 | 3% | |
| 46 | 6 | 6% | |
| 47 | 3 | 3% | |
| 49 | 2 | 2% | |
| 50 | 1 | 1% | |
| 52 | 1 | 1% | |
| 53 | 2 | 2% |







