😏

trance × 13
Tickets & prijs A State of Trance 400
Uitverkocht
| Voorverkoop: | € | 15 | ,- |
Voorverkoopadressen
- Primera winkels
Minimumleeftijd?
18Kluisjes
Er zijn kluisjes aanwezig.
Er zijn kluisjes aanwezig.
Stemresultaat: zeer goed
| geweldig | 124 | 27% | |
| zeer goed | 168 | 36% | |
| goed | 108 | 23% | |
| ok | 33 | 7% | |
| voldoende | 18 | 4% | |
| onvoldoende | 9 | 2% | |
| slecht | 2 | ||
| zeer slecht | 1 | ||
| waardeloos | 1 |
128 waarderingen
| Sjenkie | Nu weet ik weer waarom ik zo'n hekel heb aan trance | |
| jennifer 34 | te druk en te warm, Armin draaide super | |
| gekkesjaakie:lijn: :smoke: | super knalavondje meegemaakt.wel druk maar het was zeker de moeite waard! | |
| Lattus | Net aan voor mij, kwaliteit geluid suxxx en drukte + kansloze buitenlanders | |
| Schaapie! | Wat een locatie! Aly & Fila en Simon Patterson waren de helden van de nacht! | |
| manon/ivette | Het was een leuk feestje maar echt veel te druk!!!! | |
| Daan Loesoe | gelukkig heeft fila mijn avond gered, en ons maatje die als n trein ging | |
| ;; TamaaR | Ik vond Sied van Riel echt heel goed! maar sommige vielen echt wel tegen! en was btw ook super warm! | |
| Venusss | Leuk feest, maar niet meer dan dat. ECHT te druk om het goed naar je zin te kunnen hebben | |
| ' B) Minister van Sterke Drank B) | Wel vermaakt, maar jammer van drukte en hitte.. | |
| ZILDIAN | Whazzaaaah! Wat een top feesie dit zeg..... Holie Shit! Brilliant! | |
| Barbara | Wat een heerlijke avond!!! de muziek vond ik echt helemaal te gek! Sied, Aly & Fila, Armin en als klap op de vuurpijl SIMON PATTERSON!! wat een toppertje is dat! | |
| Mr King | voor alle mensen die zitten te klagen(&zeiken) dat het te druk was...als jullie het nog niet weten...dat doen jullie zelf om met zijn alle als een kudde SCHAPEN naar de grote zaal te gaan!! Heb me meer dan prima vermaakt in de kleine zaal waar GENOEG ruimte was!!! En als je het dan toch te druk en te warm vond, blijf dan lekker thuis volgend jaar!!! | |
| KJP :) | :) Dutchpartypics | Geweldig genoten. Muziek hele avond top. Foto's van mij staan online op Dutchpatypics (Flickr) en morgen op Dancegids.nl. Njoy!!! | |
| Broda & Broda | leuke sets, maar wat een kut locatie en dat geluid was om te janken.. toch GEZELLIGE avond gehad | |
| Thijs-BK | Heldig feest | |
| (L) Tattie | Het was leuke feestje jammer dat het zo druk was bij armin en muziek was belachelijk hard,Sied van Riel toppertje, | |
Te warm en te druk, maar oooooooh wat werd er lekker gedraaid. | ||
| Rotaro | Minder mensen binnen laten, geluid mag wel minder hard en véél beter. Alleen bij Cosmic gate kwam het tot z'n recht doordat er wat meer bas en minder zweverig was. | |
| sensai | wat een super avond! vooral shah en armin helemaal top! | |
| Ojajoh?:$ | Nice, is weer eens wat anders | |
| ' Pabloo | Super feest, Top locatie, De drukte was alleen maar gezellig | |
| Delphin | Geweldige episode weer! Sied, Gareth en Aly&Fila de helden. Armin wisselvallig maar afsluiten met Sevencities is geniaal!! Grote min: de drukte | |
te druk, en erg blij met mijn gehoor beschermers........ | ||
| MrMe73 | Nog nooit meegemaakt op een feest dat de mannenplee minimaal 50x drukker was als bij de dames... | |
| GerardAM | WOW vaker trance feestjes in de maassilo | |
Sied & Cosmic Gate hebben mijn feestje gered! | ||
| Neillcee | het is mijn feestje niet geworden helaas.. betalen voor toiletten, ruk geluid en een drukte.. niet normaal.. Shah was vet! Armin ook een leuke set, daarna kakte het in.. volgende keer beter | |
Simon Patterson!!! | ||
| AnjuNick | 't kon duidelijk niet tegen Godskitchen op, maar toch een heerlijk feest met iedereen. | |
| *karma* | Veel te druk! Desondanks wel leuke avond gehad, geluid was goed. Armin & Sied | |
Wat een super feest. Dit was weer eens een echte Trancefeest. Armin heeft Trance Energy ruimschoots goed gemaakt. Alle andere dj's draaiden echt super! Maassilo nooit geweest maar wat een geweldige locatie. Het geluid was echt super en de mensen geweldig! | ||
| Nicole :-) | Heerlijkheerlijkheerlijk....Armin gemist ivm de belachelijkendrukte.Niét te doen!!!Maar verder.Héérlijk!! | |
WOW Wat een set heeft Armin gedraaid!! Niet te geloven dat hij zich steeds maar weer weet te overtreffen, en het blijkt maar weer waarom hij de nr 1 van de wereld is!! Echt een super avond gehad en dat voor maar 15 euro entree | ||
Tegenvalller kwa lokatie (smerige bende) en geluid om te janken. Daarnaast veel te druk en te warm. Wel genoten van Sied en eindelijk weer lekkere live set van Armin | ||
Wat een einde. Solarstone - Seven Cities (Armin Remix)... | ||
Heerlijk feestje!! Goede lokatie, Shah, CG, Gareth Armin en Richard Durand draaiden heerlijk | ||
Drukte kwam vooral doordat zaal 2 niet zo druk was, CG zeer strakke set.. | ||
| RJ | Geweldigggg! Armin en Sied! | |
| .Timmeh | hmm waarom was ik mijn filterz vergeten | |
| .Gillian. | wat een feest! goeie muziek, maar iets te druk vooral bij armin | |
| Kevolution | Goeie sets, Armin en Patterson waren ge-wel-dig! | Heb veel vooraan gegaan en daar was het niet druk (ook niet tijdens armin) en geluid was super!, dus k kan niet meepraten over dat het te druk was of kut geluid was. | |
| **suzanne** | Wat een drukte, maar vooral: wat een muziek! | |
| Twee Meter Peter | Heerlijk & Wat een Locatie!! | |
| :bounce:oela troela trut:banana: | vette locatie,chille muziek,lekkere sfeer en supergezellig met me matties | |
| TinyFaeryGirl | Veel te druk, maar was een geweldig feest! Richard Durand... pfff goed zeg!!! | |
| Debby&Henk | Top feest!! op de drukte en de security na!!zetten je gewoon naar buiten voor niets en je dan ook in de kou laten wachten op je jas! | |
Wat een ongeschikte lokatie voor een Trancefeest zeg. Het geluid was echt afgrijselijk! Geld vragen voor de WC's is ook niet tof (N) Desondanks was het erg gezellig. Ik heb, voor zover dat kon met dat nare geluid, erg genoten | ||
| Hardermach | Het was weer een asot feestje, Niet speciaal wel leuk!. Aantal leuke dingen gehoord. had van armin meer verwacht. Maar toch! wat is het een koning! | |
| Lost in Gravity | Wat een knalfeest was dat op een geweldige locatie ! Patterson !! Aly&Fila opnieuw sterke set | |
| PsYcHo BuNnY | supermooi feestje maar pijn in mijn voeten vandaag... | |
| Nta | Leuke line-up voor een trance feestje. Had Above&Beyond nog graag gezien. Locatie was echter volledig waardeloos voor zo'n feest. | |
| RobbedoeZz* | Aparte maar vette locatie! Ali & Fila helden van de avond!! Simon Patterson sloot mega vet af! Cosmic Gate draaide op een wat verkeerd moment. Hadde beter geswitched kunnen worden met Ali &Fila | |
| Noortje80 | Super feestje ....maar echt veel te druk! | |
Trouwens respect voor Armin en de mensen erachter. 3 landen 3 dagen voor de fans. Echt diep respect!!! Top gedaan jongens!! | ||
| Ly | Echt VEEL en VEEEEL te druk, echt schandalig!!! Geluid stond veel te hard en was erg slecht. Verder Armin echt helemaal fantastisch!!! | |
niets van zaal 1 meegemaakt door de drukte, maar zaal 2 was prima te doen hoor, in vergelijking met de voorgaande ASOT's top geregeld! | ||
| The Armin Only | Blijft een leuk feest alleen die drukte ja....... erg jammer ik zeg volgende keer met z'n allen 5 euro per kaartje meer betelen en de jaarbeurs afhuren. Zo waren er toch nog wat meer minpuntjes voor de Organisatie mensen dat kan beter!!! Shah & Armin | |
| Flenk | Fila, wat een held... Armin (zoals gebruikelijk...) tegenvallend. Geweldig feest! | |
| liza1980 | ||
| ItalianHardstyle | Wat maakt die 50 cent nou uit als je voor 15 euro zo'n feest hebt, het geluid in zaal 2 was alleen niet ideaal. Die hoge tonen van Shah deden op den duur echt pijn aan mijn oren. | |
| KIM! | was een lekkerrrrr feestje !! me prima vermaakt | |
| R__H | Mega Sfeer! Sets van Armin, CG en Gareth Emery! Minpuntje dat er niet gepind kon worden... | |
Super set van cosmic gate en gareth emery,aly&fila armin begon leuk maar zwakte daarna toch weer af en het geluid was zwaar K*T en parkeren was ook bagger | ||
| Mick64 | Armada festen worden te druk...maar Shah en Aly&Fila (Fadi) helemaal geweldig | |
| J Q R D I :banana: | Zwevennnnnnnn | |
helaas niet van alles kunnen genieten door de drukte enz enz.... | ||
Heb me prima vermaakt in het doolhof wat de Maassilo mag heten | ||
| Maffe! | ||
| *Suuzoll :bounce: | Super feestje! Heerlyk VIP gestaan. | |
| alphons | Geweldig feest, en wat een gruwelijk mooi gebouw. Sied en Gareth toppers. | |
| Rick Weiss | Heerlijk feestje! Dit was dus echt 10 x beter als Trance Energy dit jaar. Voor de mensen die zeuren over dat er maar 1 mannen wc was, het waren er 2 (zoek en gij zult vinden). Alweer een top nacht gehad in de maassilo! en voor 18 euro mag je niet gaan zeiken! | |
Alle DJ's heerlijk gedraaid! Wel erg drukjes. Richard Durand, wat kan die man mixen!! | ||
| Ronnyssssssssssss | Heb het geweldig naar mijn zin gehad zeker vanaf een uur 4(hele leuke vrouw leren kennen) Hierdoor kreeg ik het nog warmer dan dat het al was | |
| sjakii | heerlijk feestje maar zoals eerder vermeld veelste druk..en als ik ergens een hekel aan heb is het betalen voor een toilet..die er trouwens smerig bijstond..maar de avond op zich was wel leuk. | |
| Dj Confusion | Veel te druk | |
| strider pru | Geweldige nacht gehad. TOPFEEST | |
| thedancer | Geweldig feest! Sfeer vanaf begin formidabel Shah, Sied, Mr Sam en Cosmic Gate beter dan geweldig! hele gave locatie en uberlieve springende mensen. Beste feest voor mij tot nu toe in 2009. Beter dan ASOT Wuppertal | |
beetje te druk...rommelig gedraaid, alleen de set van cosmic gate was wat mij betreft strak | ||
| PDV | Heel lekker avondje gehad ondanks de drukte. Maar wat is die Sied van Riel goed geworden zeg. Wat een held van Spijkcity | |
SUPERNACHT !!!ouderwets knallen... Armin, shah, richard.. en SON.... THANKS !!!!!! | ||
Leuk feestje! Sied van Riel draaide wel goed. Armin vond ik in het begin wat minder, maar werd later wel beter. | ||
| Timpie | Heerlijk feest, wat een super geluid | |
Geweldig feestje! Mooie locatie ook! Alleen betalen voor de wc? Maar één mannenwc? En waarom zo druk? | ||
wow wat een heelijke nacht top meer meer meer... Shah, Richard en Armin jullie zijn geweldig make me so happy baby !! Een 10 | ||
| peto84 | Beetje druk bij Armin, maar dat kun je natuurlijk verwachten, Daarom ook prima vermaakt in de 2e zaal met Shah, Mr. Sam. Later nog Fila en Cosmic Gate die lekker aan het knallen waren. Geluid is drama in de tent. | |
| Moontjegirl | Ondanks de enorme drukte heb ik mij super vermaakt! | |
Vette lokatie, alleen het geluid veel te hard met al dat beton, wel goed gedraaid de hele avond, waarvan Sied van Riel de topper !Wel veel te druk in main !! | ||
| schwingg | Belachelijk druk, zaal 1 zelfs ontvlucht. Maar oh oh oh wat een heerlijke sets gehoord! SvR, CG, Ronski Speed, Robert Nickson, heerlijk! Hoogtepunt wederom Aly & Fila. Dank aan al mijn geweldige feestvriendjes! | |
| LifePHORM | ik ben zo brak als een mandje ik loop kreupel door het dansen en lopen ik ben zo doof als wat!! al met al een geweldig feest gehad!! Armin the hero of the night!! | |
| Klavertje 4 (first edition) | Wat een heerlijk knalfeest, super locatie, top sfeertje!!!!!! | |
| D2W | Door dat het veel te druk was kwam de sfeer niet direct op gang. Want iedereen was een beetje geiriteerd hierdoor. De eetkraam was echt schandalig. 3 man personeel voor 5000 bezoekers werkt dus echt niet. Ik heb ruim een half uur op een broodje moeten wachten. Maar verder was de muziek, en de lokatie geweldig. | |
| Melvin S | geweldig feest mega locatie mega geluid Armin & Richard Durand de helden van de avond! | |
| -Mike- | Simon knalde er weer lekker op zeg, maar wat een drukte | |
WAT EEN heeeeerlijk feeestje zeg | ||
| ®oLf | Veel te druk.. een rij voor de mannenplee¿¿¿ Geluid was ook k*t.. En nooit meer Rotterdam | |
Armin, echt ik ben niet gek! Ookal heb ik een kwartier handkusjes naar je staan blazen! Het moest gewoon: Armin was te gek! Ali & Fila hebben me geraakt tot in het diepste van mn zijn! | ||
| doeLauw | Heb genoten! minpunt was de drukte | |
| Meira | Prima locatie, sfeer was goed, geluid had hier en daar iets minder gemogen, maar vond t een buitengewoon lekker feest!! | |
| Tomba@ | Fila | |
| Maden | Zeker vermaakt tijdens dit feestje! Was positief verrast door Sied van Riel, draaide echt stukken beter dan wat ik eerder heb gezien. Het was helaas wel iets te 'knus' | |
Woow, dit was een heerlijk feestje! 10x beter dan Trance Energy. Alleen het geluid was iets te hard naar mijn zin. | ||
| bloesem | Tegenvallend. Maar Shah en Fila waren mijn helden!! | |
| AREA 51 | Veel en veel te druk en geluid te hard, aardige openingsset van Shah en daarna Sied van Riel. Muzikale hoogtepunten waren voor mij de sets van Robert Nickson en Nitrous Oxide! | |
| Marco25 | Ik had er meer van verwacht qau draaien ik vond het niet super | |
| Johnno87 | Was een lekker feestje. Shah draaide super, daarna een uurtje Sied was ook lekker. Gareth ook een prima setje. Armin draaide super, maar helaas was het wel veel ste druk, Fila stond ook lekker te knallen. Daarna half uurtje Richard Durand, maar vond ik beetje tegenvallen. Toen terug naar Cosmic Gate, waren goed bezig. Simon draaide lekkere plaatjes, al werd t voor mij op t laatst iets te hard en te weinig melodisch. Toch een lekker avondje gehad. | |
| Too Many Daves | Het was zoals eerder gezegd te druk, maar de sets van met name Ronski Speed en Sied van Riel maakte veel goed. Balen dat Daniel Kandi er niet was en er zo gerommeld werd met de line-up/timetable. Daniel Kandi afwezig | |
| Redleg | Geweldig feestje, heb me goed vermaakt! Jammer dat het zo afgeladen vol was! | |
Gewelig feestje gehad maar wat een drukte...volgende keer graag iets minder vol. Sied van Riel rules! | ||
| Dancebeest | Jammer dat het te druk was. Op een gegeven moment zijn wij maar "weggevlucht" naar de tweede zaal een kwartier voor het begin van de set van Armin. Toen alsnog een lekker feestje gebouwd op een plek waar je wel kon dansen | |
| djpiel | Ik vond het tegenvallen. De avond begon fantastisch met Shah. Ik dacht dat CG daarna kwam, maar dat bleek niet te kloppen, bij Armin was het niet om uit te houden, er was maar 1 plee... nee het was niet mijn feestje | |
| (f)Marieke | Jammer dat t veel te druk was, daardoor niet zo leuke avond gehad, er werd gelukkig wel lekker gedraaid | |
super lokatie ,goed geluid,leuke mensen ,wc 50 cent | ||
VETTE locatie.... Ontzetten goeie muziek... DJ's lekker dichtbij !! A State of Trance is gewoon UBER VET !!!!! DAMN op naar het volgende feest | ||
Leuk locatie... mag alleen wel met ietsje minder mensen | ||
| ArjanV | Muziek was echt TOP!!!. vond het wel schandalig vol gepropt meet mensen. dat vond ik echt niet acceptabel. en wat ik echt irri vond dat er van die klojos met vlaggen voor je neus staan....grrrrrr op flikkeren. | |
| Smoking Monkey | Prima feestje, heb me goed vermaakt, Sied, Armin, de mannen van Cosmic Gate en Richard Durand draaide erg lekker, dus is een geslaagd feestje. | |
Locatie en muziek was super, maar wat was het heet en druk. | ||
Sied van Riel voor het eerst gehoord en woooooow... die heeft er een fan bij en Armin tjaa..... helemaal super, verder veeeel te druk en veeeel te warm | ||
Wat een heerlijke muziek hele leuke avond gehad dankzij ons gezeldschap | ||
| Solidius | Just WOW, echt te gek man heerlijke setjes all over the place! | |
| Miamaria | Heeeeeeeeeeeerlijk, wat een feest weer!!! Sied, Armin, Aly & Fila en als een dikke vette kers op de taart heerlijk staan knallen bij SIMON PATTERSON!!! | |
| UpliftingTrancer | Vet feestje | |
| _MeiidJee*89_ | Leuk feest, heb me goed vermaakt, Mr. Sam, Sied, Aly & Fila, Ronski Speed, Richard & Armin waren goed bezig, hoewel ik van Armin iets eerder meer uplifting had verwacht.. Na Sied vond ik het niveau wel weer ff omlaag gaan omdat Gareth een beetje (veel) softer draaide.. Verder vond ik het tijdens (en deels voor) Armin dat het te druk was in de zaal, heb me toen wel dood zitten ergeren aan anderen die allemaal langs moesten lopen enzo + wc betaald was wel minder.. Maar totaal gezien was het toch wel cool! | |
| raymonde | Armin Rules!! heerlijk feest gehad en een waardig 400ste editie | |
| Vfreaky | ik heb een heerlijk feestje gehad in de maassilo, ik kwam er door de drukte een beetje moeilijk in maar halverwege Armin zweefde ik inmiddels lekker | |
Super lokatie!! Wat een geluid |
Foto's (→ toon alle 132 foto's)
fotograaf: Franzelare
Line-up A State of Trance 400
Line-up is niet compleet.
| 1A State of Trance |
|---|
| 2A State of Trance |
zo 00:00 - 02:00: Nic Chagall, Bossi |
Statistieken
| 912 | bezoekers | |
| 161 | geïnteresseerd | |
| 63 / 32 | · | mannen / vrouwen |
| 29.5 | gemiddelde leeftijd | |
| 28.8 | leeftijd mediaan | |
| 2 | · | nieuwsberichten |
| 2 / 5 | · | forumonderwerpen |
| Franzelare: 133 | · | foto's |
| 1 | · | video |
| 1 | · | meeting |
| 350 | · | albumfoto's |
| 941 | · | opmerkingen |
| 128 | · | waarderingen |
| zeer goed | · | stemresultaat (464 stemmen) |
Nieuws
Tickets A State of Trance 400 uitverkocht
20 maart 2009
Tickets A State of Trance 400 uitverkocht
Wegens grote belangstelling voor de 400ste radioshow van Armin van Buuren is het hier omheen georganiseerde evenement in de Maassilo op zaterdag 18 april uitverkocht. 22
SEAT presenteert 400ste editie radioshow Armin van Buuren
13 februari 2009
De award-winnende, wekelijkse radioshow ‘A State of Trance’ van DJ Armin van Buuren beleeft alweer bijna zijn 400ste uitzending. Met ruim 30 miljoen luisteraars wereldwijd, is de radioshow binnen 8 jaar uitgegroeid tot een begrip binnen de Dance scene. Deze 400ste uitzending wordt dan ook groots gevierd. 42
Leeftijdverdeling
Gemiddelde leeftijd: 29.5, leeftijd mediaan: 28.8
percentages onder de 1 en ouderen (60+) worden niet meegenomen in deze bepaling
percentages onder de 1 en ouderen (60+) worden niet meegenomen in deze bepaling
| Leeftijd | Absoluut | Percentage | |
|---|---|---|---|
| 14 | 1 | ||
| 15 | 1 | ||
| 16 | 2 | ||
| 17 | 7 | ||
| 18 | 13 | 1% | |
| 19 | 24 | 2% | |
| 20 | 26 | 3% | |
| 21 | 45 | 5% | |
| 22 | 53 | 6% | |
| 23 | 47 | 5% | |
| 24 | 47 | 5% | |
| 25 | 51 | 5% | |
| 26 | 44 | 5% | |
| 27 | 30 | 3% | |
| 28 | 44 | 5% | |
| 29 | 35 | 4% | |
| 30 | 33 | 3% | |
| 31 | 29 | 3% | |
| 32 | 30 | 3% | |
| 33 | 32 | 3% | |
| 34 | 24 | 2% | |
| 35 | 33 | 3% | |
| 36 | 23 | 2% | |
| 37 | 24 | 2% | |
| 38 | 14 | 1% | |
| 39 | 22 | 2% | |
| 40 | 16 | 1% | |
| 41 | 21 | 2% | |
| 42 | 21 | 2% | |
| 43 | 16 | 1% | |
| 44 | 11 | 1% | |
| 45 | 9 | 1% | |
| 46 | 10 | 1% | |
| 47 | 2 | ||
| 48 | 4 | ||
| 49 | 4 | ||
| 50 | 2 | ||
| 51 | 2 | ||
| 53 | 1 | ||
| 55 | 1 |









