😏


–
WesterUnie (binnen)

Klönneplein 4 - 6
Amsterdam
Nederland🇳🇱
WesterUnie (binnen)

Klönneplein 4 - 6
Amsterdam
Nederland🇳🇱
house × 8, tech house × 8, techno × 8, minimal × 3
Minimumleeftijd?
18Winactie (gesloten)
Stemresultaat: zeer goed
| geweldig | 20 | 26% | |
| zeer goed | 35 | 46% | |
| goed | 16 | 21% | |
| ok | 3 | 4% | |
| voldoende | 2 | 3% | |
| onvoldoende | 0 | ||
| slecht | 0 | ||
| zeer slecht | 0 | ||
| waardeloos | 0 |
Line-up Click
Line-up is niet compleet.
| 1Area 1 |
|---|
Steve Rachmad house, techno |
Wouter de Moor techno |
| 2Area 2 |
Darko Esser house, techno, drum & bass, downtempo, dubstep |
Michel de Hey techno, house |
Warren Fellow house, techno |
| 3Area 3 |
Cellie techno |
M-Cecile disco, house |
Stefano Richetta house |
Vincenzo de Bull house |
Statistieken
| 187 | bezoekers | |
| 173 | geïnteresseerd | |
| 65 / 26 | · | mannen / vrouwen |
| 24.2 | gemiddelde leeftijd | |
| 23.5 | leeftijd mediaan | |
| 1 | · | nieuwsbericht |
| 1 | · | forumonderwerp |
| 51 @ 2× 2 | · | winactie |
| 20 | · | albumfoto's |
| 110 | · | opmerkingen |
| 23 | · | waarderingen |
| zeer goed | · | stemresultaat (76 stemmen) |
Nieuws
Click ADE
19 september 2008
WesterUnie, de mooiste lokatie van Amsterdam, is al een jaar de thuisbasis van het feest Click. Door het enorme succes zal Click in 2009 elke maand terugkeren. Na de memorabele en uitverkochte Juni editie, komt Click dit jaar terug tijdens ADE 2008. Het vertegenwoordigt drie verschillende organisaties die conceptueel en muzikaal goed bij elkaar passen. De Amsterdamse agencies AD Bookings en Exprezz, samen met het Rotterdamse EC Records 7
Leeftijdverdeling
Gemiddelde leeftijd: 24.2, leeftijd mediaan: 23.5
percentages onder de 1 en ouderen (60+) worden niet meegenomen in deze bepaling
percentages onder de 1 en ouderen (60+) worden niet meegenomen in deze bepaling
| Leeftijd | Absoluut | Percentage | |
|---|---|---|---|
| 8 | 1 | ||
| 16 | 1 | ||
| 17 | 1 | ||
| 18 | 6 | 3% | |
| 19 | 10 | 5% | |
| 20 | 11 | 6% | |
| 21 | 21 | 12% | |
| 22 | 19 | 11% | |
| 23 | 24 | 14% | |
| 24 | 18 | 10% | |
| 25 | 11 | 6% | |
| 26 | 6 | 3% | |
| 27 | 5 | 2% | |
| 28 | 5 | 2% | |
| 29 | 5 | 2% | |
| 30 | 3 | 1% | |
| 31 | 5 | 2% | |
| 32 | 2 | 1% | |
| 33 | 3 | 1% | |
| 34 | 2 | 1% | |
| 35 | 3 | 1% | |
| 36 | 2 | 1% | |
| 38 | 1 | ||
| 40 | 1 | ||
| 41 | 2 | 1% | |
| 43 | 1 | ||
| 46 | 1 |







