😏
Stemresultaat: zeer goed
| geweldig | 40 | 47% | |
| zeer goed | 19 | 22% | |
| goed | 22 | 26% | |
| ok | 1 | 1% | |
| voldoende | 3 | 4% | |
| onvoldoende | 0 | ||
| slecht | 0 | ||
| zeer slecht | 0 | ||
| waardeloos | 0 |
Line-up Trip 2 Dreamland
Statistieken
| 284 | bezoekers | |
| 74 / 17 | · | mannen / vrouwen |
| 17.8 | gemiddelde leeftijd | |
| 18.4 | leeftijd mediaan | |
| 6 | · | albumfoto's |
| 2 | · | opmerkingen |
| 10 | · | waarderingen |
| zeer goed | · | stemresultaat (85 stemmen) |
2 opmerkingen
De live act van Human Resource was van een ongekende klasse... Man wat ben ik daar uit mijn dak van gegaan..... en Brainwashkiller (van TNT) niet te vergeten.. voor mij de beste gabberplaat ooit gemaakt!! Die draaiden ze op die avond wel tien keer. Elke DJ gooide hem er wel tussen door... en elke keer was het weer een succes! Topfeest!!









