😏
Stemresultaat: goed
geweldig | 2 | 13% | |
zeer goed | 5 | 31% | |
goed | 6 | 38% | |
ok | 1 | 6% | |
voldoende | 0 | ||
onvoldoende | 2 | 13% | |
slecht | 0 | ||
zeer slecht | 0 | ||
waardeloos | 0 |
Line-up Eindhoven de gekste
Line-up is niet compleet.
1Area 1 |
---|
Niles techno |
Robob house, techno |
Thomson house |
2Area 2 |
3Area 3 |
Damn Tasty Dj's house, hip hop, latin |
Statistieken
26 | ![]() | bezoekers |
10 | ![]() | geïnteresseerd |
76 / 23 | · | mannen / vrouwen |
25.7 | ![]() | gemiddelde leeftijd |
23.3 | ![]() | leeftijd mediaan |
6 | · | opmerkingen |
3 | · | waarderingen |
goed | · | stemresultaat (16 stemmen) |
6 opmerkingen
Zin in, wordt heel gezellig, dat staat vast!



