Poll, geopend op zondag 2 januari 2011, looptijd van 5451.1 dag.
Overgestapt naar andere zorgverzekeraar?
| 46 | 51% | Niet overgestapt |
| 10 | 11% | Ohra |
| 8 | 9% | AnderZorg |
| 5 | 6% | Zilveren Kruis |
| 5 | 6% | Andere: |
| 4 | 4% | Agis |
| 3 | 3% | Achmea |
| 3 | 3% | CZ |
| 2 | 2% | Delta Lloyd |
| 2 | 2% | Interpolis |
| 2 | 2% | Menzis |
| 0 | 0% | Salland |
| 0 | 0% | De Amersfoortse |
| 0 | 0% | Unive |
| 0 | 0% | vgz |
wie is er allemaal overgestapt naar een andere zorgverzekeraar, en hoeveel scheelt het voor jou per maand?
bij mij van de ohra naar delta lloyd, toch bijna 20 eurotjes per maand voor dingen die ik toch nooit nodig heb
laatste aanpassing






















