Overgestapt naar andere zorgverzekeraar?
| 46 | 51% | Niet overgestapt |
| 10 | 11% | Ohra |
| 8 | 9% | AnderZorg |
| 5 | 6% | Zilveren Kruis |
| 5 | 6% | Andere: |
| 4 | 4% | Agis |
| 3 | 3% | Achmea |
| 3 | 3% | CZ |
| 2 | 2% | Delta Lloyd |
| 2 | 2% | Interpolis |
| 2 | 2% | Menzis |
| 0 | 0% | Salland |
| 0 | 0% | De Amersfoortse |
| 0 | 0% | Unive |
| 0 | 0% | vgz |

