10 volgers · 123363x bekeken
donateur
22540180YCS2
Bevolkingsontwikkeling Gemeente Hoogeveen 1971 t/m 2003
tabel 1.6
Jaar Inw. per Natuurlijke groei Migratie Totaal saldo
1 jan. geboorte sterfte overschot vestiging vertrek overschot
abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. %
1971 38452 833 2,2% 246 0,6% 587 1,5% 2783 7,2% 1845 4,8% 938 2,4% 1525 4,0%
1972 39976 828 2,1% 254 0,6% 574 1,4% 2019 5,1% 2105 5,3% -86 -0,2% 488 1,2%
1973 40464 747 1,8% 215 0,5% 532 1,3% 2288 5,7% 2186 5,4% 102 0,3% 634 1,6%
1974 41098 726 1,8% 219 0,5% 507 1,2% 2684 6,5% 2200 5,4% 484 1,2% 991 2,4%
1975 42089 721 1,7% 248 0,6% 473 1,1% 2159 5,1% 2048 4,9% 111 0,3% 584 1,4%
1976 42673 742 1,7% 257 0,6% 485 1,1% 1715 4,0% 2037 4,8% -322 -0,8% 163 0,4%
1977 42836 644 1,5% 241 0,6% 403 0,9% 1702 4,0% 2059 4,8% -357 -0,8% 46 0,1%
1978 42882 660 1,5% 297 0,7% 363 0,8% 1796 4,2% 1883 4,4% -87 -0,2% 276 0,6%
1979 43157 673 1,6% 274 0,6% 399 0,9% 1610 3,7% 1521 3,5% 89 0,2% 488 1,1%
1980 43645 719 1,6% 257 0,6% 462 1,1% 1655 3,8% 1704 3,9% -49 -0,1% 413 0,9%
1981 44058 706 1,6% 267 0,6% 439 1,0% 1509 3,4% 1618 3,7% -109 -0,2% 330 0,7%
1982 44389 646 1,5% 275 0,6% 371 0,8% 1590 3,6% 1576 3,6% 14 0,0% 385 0,9%
1983 44774 691 1,5% 290 0,6% 401 0,9% 1390 3,1% 1534 3,4% -144 -0,3% 257 0,6%
1984 45031 644 1,4% 328 0,7% 316 0,7% 1412 3,1% 1574 3,5% -162 -0,4% 154 0,3%
1985 45186 614 1,4% 370 0,8% 244 0,5% 1563 3,5% 1760 3,9% -197 -0,4% 47 0,1%
1986 45233 669 1,5% 359 0,8% 310 0,7% 1642 3,6% 1902 4,2% -260 -0,6% 50 0,1%
1987 45282 567 1,3% 316 0,7% 251 0,6% 1584 3,5% 1704 3,8% -120 -0,3% 131 0,3%
1988 45413 572 1,3% 350 0,8% 222 0,5% 1702 3,7% 1736 3,8% -34 -0,1% 188 0,4%
1989 45601 566 1,2% 369 0,8% 197 0,4% 1793 3,9% 1827 4,0% -34 -0,1% 163 0,4%
1990 45764 552 1,2% 368 0,8% 184 0,4% 1929 4,2% 1670 3,6% 259 0,6% 443 1,0%
1991 46207 534 1,2% 395 0,9% 139 0,3% 1765 3,8% 1655 3,6% 110 0,2% 249 0,5%
1992 46456 556 1,2% 367 0,8% 189 0,4% 1770 3,8% 1891 4,1% -121 -0,3% 68 0,1%
1993 46524 562 1,2% 358 0,8% 204 0,4% 1676 3,6% 1807 3,9% -131 -0,3% 73 0,2%
1994 46599 548 1,2% 371 0,8% 177 0,4% 1614 3,5% 1803 3,9% -189 -0,4% -12 0,0%
1995 46587 535 1,1% 411 0,9% 124 0,3% 1594 3,4% 1787 3,8% -193 -0,4% -69 -0,1%
1996 46518 594 1,3% 411 0,9% 183 0,4% 1653 3,6% 1683 3,6% -30 -0,1% 153 0,3%
1997 46677 615 1,3% 384 0,8% 231 0,5% 1826 3,9% 1676 3,6% 150 0,3% 381 0,8%
1998 52721 715 1,4% 465 0,9% 250 0,5% 2014 3,8% 1950 3,7% 64 0,1% 314 0,6%
1999 53035 729 1,4% 470 0,9% 259 0,5% 1463 2,8% 1930 3,6% -467 -0,9% -208 -0,4%
2000 52790 729 1,4% 467 0,9% 262 0,5% 1419 2,7% 1693 3,2% -274 -0,5% 4 0,0%
2001 52782 727 1,4% 423 0,8% 304 0,6% 1718 3,3% 1606 3,0% 112 0,2% 416 0,8%
2002 53186 670 1,3% 487 0,9% 183 0,3% 1698 3,2% 1725 3,2% -27 -0,1% 156 0,3%
2003 53384 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
ik hou van thijs 4-ever i love him zegt:
hoi hoi
ik hou van thijs 4-ever i love him zegt:
alles goed
Mental Defective zegt:
loow
Mental Defective zegt:
oh ja hoor
Mental Defective zegt:
met jou ook alles goed?
ik hou van thijs 4-ever i love him zegt:
ja hoor zit bij schajtuh op schot
ik hou van thijs 4-ever i love him zegt:
schoot
ik hou van thijs 4-ever i love him zegt:
met mijis t heel goed
Mental Defective zegt:
Mental Defective zegt:
ik zit bij mijn stoel op schoot
ik hou van thijs 4-ever i love him zegt:
zit dat lekker
ik hou van thijs 4-ever i love him zegt:
moest ik van callimero vragen
Mental Defective zegt:
ja hoor zou nog beter zijn als er nog iemand naakt op me zou zitten, jeanette bijvoorbeeld maar ja je kan niet alles hebben he
ik hou van thijs 4-ever i love him zegt:
een oppblaaspop missien
ik hou van thijs 4-ever i love him zegt:
afz thijs
ik hou van thijs 4-ever i love him zegt:
ik hou van thijs 4-ever i love him zegt:
of ik
ik hou van thijs 4-ever i love him zegt:
grapje
Mental Defective zegt:
neuh
Mental Defective zegt:
doe jeanette maar
ik hou van thijs 4-ever i love him zegt:
gaat het nog lekker tussen jullie
Mental Defective zegt:
ja hoor uitstekend
ik hou van thijs 4-ever i love him zegt:
mooi zo
ik hou van thijs 4-ever i love him zegt:
nog veel geneukt
ik hou van thijs 4-ever i love him zegt:
wij al 3 maanden nie
Mental Defective zegt:
Dat kan niet
Mental Defective zegt:
want met masters hadden jullie nog gedaan zei je
Mental Defective zegt:
maar ik neuk me balle onder me lijf uit
ik hou van thijs 4-ever i love him zegt:
we hebben met masters helemaal niet geneukt
ik hou van thijs 4-ever i love him zegt:
hoe kom je daarbij
ik hou van thijs 4-ever i love him zegt:
heeft thijs voor de gein gezegd
Mental Defective zegt:
vast wel
ik hou van thijs 4-ever i love him zegt:
en heb je 10 april op om feest te komen
ik hou van thijs 4-ever i love him zegt:
thijs jarig
Mental Defective zegt:
pfffffff da week nog nie
Mental Defective zegt:
kzal ut in ieder geval gaan proberen
ik hou van thijs 4-ever i love him zegt:
is goed hoor\
Mental Defective zegt:
da's op zaterdag of niet?
ik hou van thijs 4-ever i love him zegt:
jaah
ik hou van thijs 4-ever i love him zegt:
ga je 9 april ook uit
Mental Defective zegt:
ja na CH & Mt
ik hou van thijs 4-ever i love him zegt:
wij weten nog niet of we op de vrijdag of de za gaan
Mental Defective zegt:
ik ga vrijdag komen charly lownoise & mental theo
ik hou van thijs 4-ever i love him zegt:
gaan jullie za ook
Mental Defective zegt:
week nie
hoi hoi
ik hou van thijs 4-ever i love him zegt:
alles goed
Mental Defective zegt:
loow
Mental Defective zegt:
oh ja hoor
Mental Defective zegt:
met jou ook alles goed?
ik hou van thijs 4-ever i love him zegt:
ja hoor zit bij schajtuh op schot
ik hou van thijs 4-ever i love him zegt:
schoot
ik hou van thijs 4-ever i love him zegt:
met mijis t heel goed
Mental Defective zegt:
Mental Defective zegt:
ik zit bij mijn stoel op schoot
ik hou van thijs 4-ever i love him zegt:
zit dat lekker
ik hou van thijs 4-ever i love him zegt:
moest ik van callimero vragen
Mental Defective zegt:
ja hoor zou nog beter zijn als er nog iemand naakt op me zou zitten, jeanette bijvoorbeeld maar ja je kan niet alles hebben he
ik hou van thijs 4-ever i love him zegt:
een oppblaaspop missien
ik hou van thijs 4-ever i love him zegt:
afz thijs
ik hou van thijs 4-ever i love him zegt:
ik hou van thijs 4-ever i love him zegt:
of ik
ik hou van thijs 4-ever i love him zegt:
grapje
Mental Defective zegt:
neuh
Mental Defective zegt:
doe jeanette maar
ik hou van thijs 4-ever i love him zegt:
gaat het nog lekker tussen jullie
Mental Defective zegt:
ja hoor uitstekend
ik hou van thijs 4-ever i love him zegt:
mooi zo
ik hou van thijs 4-ever i love him zegt:
nog veel geneukt
ik hou van thijs 4-ever i love him zegt:
wij al 3 maanden nie
Mental Defective zegt:
Dat kan niet
Mental Defective zegt:
want met masters hadden jullie nog gedaan zei je
Mental Defective zegt:
maar ik neuk me balle onder me lijf uit
ik hou van thijs 4-ever i love him zegt:
we hebben met masters helemaal niet geneukt
ik hou van thijs 4-ever i love him zegt:
hoe kom je daarbij
ik hou van thijs 4-ever i love him zegt:
heeft thijs voor de gein gezegd
Mental Defective zegt:
vast wel
ik hou van thijs 4-ever i love him zegt:
en heb je 10 april op om feest te komen
ik hou van thijs 4-ever i love him zegt:
thijs jarig
Mental Defective zegt:
pfffffff da week nog nie
Mental Defective zegt:
kzal ut in ieder geval gaan proberen
ik hou van thijs 4-ever i love him zegt:
is goed hoor\
Mental Defective zegt:
da's op zaterdag of niet?
ik hou van thijs 4-ever i love him zegt:
jaah
ik hou van thijs 4-ever i love him zegt:
ga je 9 april ook uit
Mental Defective zegt:
ja na CH & Mt
ik hou van thijs 4-ever i love him zegt:
wij weten nog niet of we op de vrijdag of de za gaan
Mental Defective zegt:
ik ga vrijdag komen charly lownoise & mental theo
ik hou van thijs 4-ever i love him zegt:
gaan jullie za ook
Mental Defective zegt:
week nie
www.discogs.com/~dion
Dj Partyraiser Hardcore Solo · How hard will you go?!







![[img]http://www.my-smileys.de/smileys_1/liebe-neu.gif[/img]](http://www.my-smileys.de/smileys_1/liebe-neu.gif)







