Aanspraken overzicht Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel
Pensioen vastelling (stand per: 31-12-2006, slaper)Pensioengevend jaarsalaris : € 0,00
Pensioenaangroei : € 0,00
Aanspraken Product Opgebouwd recht Opbouw-percentage Te bereiken recht Franchise Pensioen-grondslag Pensioen gerechtigde leeftijd
1003 Ouderdomspensioen € 295,88 0,00 % € 295,88 € 0,00 € 0,00 65
1023 Inkoop ouderdomspensioen vanwege fiscale maximering € 0,00 0,00 % € 0,00 € 0,00 € 0,00 65
1043 Inkoop ouderdomspensioen vanuit nabestaandenpensioen € 0,00 0,00 % € 0,00 € 0,00 € 0,00 65
1053 Inkoop ouderdomspensioen vanuit extra nabestaandenpensioen € 0,00 0,00 % € 0,00 € 0,00 € 0,00 65
1063 Inkoop ouderdomspensioen vanuit prepensioen € 0,00 0,00 % € 0,00 € 0,00 € 0,00 65
3003 Nabestaandenpensioen € 207,12 0,00 % € 207,12 € 0,00 € 0,00 65
5003 Wezenpensioen € 41,42 0,00 % € 41,42 € 0,00 € 0,00 65
7503 Inkoop ouderdomspensioen hoog laag of laag hoog € 0,00 0,00 % € 0,00 € 0,00 € 0,00 65
9103 Inkoop prepensioen vanuit ouderdomspensioen € 0,00 0,00 % € 0,00 € 0,00 € 0,00 63
Pensioen vastelling (stand per: 31-12-2005, slaper)Pensioengevend jaarsalaris : € 0,00
Pensioenaangroei : € 0,00
Aanspraken Product Opgebouwd recht Opbouw-percentage Te bereiken recht Franchise Pensioen-grondslag Pensioen gerechtigde leeftijd
1003 Ouderdomspensioen € 292,99 0,00 % € 292,99 € 0,00 € 0,00 65
1023 Inkoop ouderdomspensioen vanwege fiscale maximering € 0,00 0,00 % € 0,00 € 0,00 € 0,00 65
1043 Inkoop ouderdomspensioen vanuit nabestaandenpensioen € 0,00 0,00 % € 0,00 € 0,00 € 0,00 65
1053 Inkoop ouderdomspensioen vanuit extra nabestaandenpensioen € 0,00 0,00 % € 0,00 € 0,00 € 0,00 65
1063 Inkoop ouderdomspensioen vanuit prepensioen € 0,00 0,00 % € 0,00 € 0,00 € 0,00 65
3003 Nabestaandenpensioen € 205,10 0,00 % € 205,10 € 0,00 € 0,00 65
5003 Wezenpensioen € 41,02 0,00 % € 41,02 € 0,00 € 0,00 65
7503 Inkoop ouderdomspensioen hoog laag of laag hoog € 0,00 0,00 % € 0,00 € 0,00 € 0,00 65
9103 Inkoop prepensioen vanuit ouderdomspensioen € 0,00 0,00 % € 0,00 € 0,00 € 0,00 63
Pensioen vastelling (stand per: 31-12-2004, slaper)Pensioengevend jaarsalaris : € 0,00
Pensioenaangroei : € 0,00
Aanspraken Product Opgebouwd recht Opbouw-percentage Te bereiken recht Franchise Pensioen-grondslag Pensioen gerechtigde leeftijd
1003 Ouderdomspensioen € 288,66 0,00 % € 288,66 € 0,00 € 0,00 65
1023 Inkoop ouderdomspensioen vanwege fiscale maximering € 0,00 0,00 % € 0,00 € 0,00 € 0,00 65
1043 Inkoop ouderdomspensioen vanuit nabestaandenpensioen € 0,00 0,00 % € 0,00 € 0,00 € 0,00 65
1053 Inkoop ouderdomspensioen vanuit extra nabestaandenpensioen € 0,00 0,00 % € 0,00 € 0,00 € 0,00 65
1063 Inkoop ouderdomspensioen vanuit prepensioen € 0,00 0,00 % € 0,00 € 0,00 € 0,00 65
3003 Nabestaandenpensioen € 202,06 0,00 % € 202,06 € 0,00 € 0,00 65
5003 Wezenpensioen € 40,41 0,00 % € 40,41 € 0,00 € 0,00 65
7503 Inkoop ouderdomspensioen hoog laag of laag hoog € 0,00 0,00 % € 0,00 € 0,00 € 0,00 65
9103 Inkoop prepensioen vanuit ouderdomspensioen € 0,00 0,00 % € 0,00 € 0,00 € 0,00 63