Poll, geopend op maandag 10 december 2007, looptijd van 6571.4 dag.
de ECB
| 9 | 47% | de EC...wie? |
| 3 | 16% | boeiend! |
| 2 | 11% | moet de rente verhogen, want de inflatie moet beperkt blijven |
| 2 | 11% | moet de rente verhogen, om de 2 bovenstaande redenen |
| 1 | 5% | moet de rente verlagen, want de FED doet dat ook en onze export-positie naar de USA mag niet in gevaar komen |
| 1 | 5% | moet de rente verlagen, om de 3 bovenstaande redenen |
| 1 | 5% | moet de rente ongewijzigd laten |
| 0 | 0% | moet de rente verlagen, zodat we lekker goedkoop kunnen lenen |
| 0 | 0% | moet de rente verlagen, zodat de aandelenkoersen kunnen stijgen |
| 0 | 0% | moet de rente verhogen, want die bubble op de huizenmarkt is nu wel groot genoeg |
| 0 | 0% | moet opdoeken, smerige kapitalisten! |





