Uitspraak van actief op dinsdag 6 november 2007 om 15:36:dat voetbbal kut is
*pakt een voetbal en likt er op los*
Uitspraak van Sahin[HkW] op dinsdag 6 november 2007 om 15:58:Tegen die clups speelde je voor 99
hahaa
Uitspraak van Sahin[HkW] op dinsdag 6 november 2007 om 15:58:Tegen die clups speelde je voor 99 ?
Ja man ik wil weer terug naar die tijd
Uitspraak van verwijderd op dinsdag 6 november 2007 om 17:00:Ja man ik wil weer terug naar die tijd
Dan mis je de wedstrijd in HET stadion
Uitspraak van verwijderd op dinsdag 6 november 2007 om 15:36:Uitspraak van DafCore op dinsdag 6 november 2007 om 15:36:
dat voetbbal kut is
*pakt een voetbal en likt er op los*
Pos. Team Wed. Winst Gelijk Verlies Voor Tegen Samen Punten
1. Ajax 10 7 3 0 31 11 20 24
2. Feyenoord 10 8 0 2 19 7 12 24
3. PSV 10 7 2 1 24 5 19 23
4. FC Twente 10 5 3 2 15 5 10 18
5. Heerenveen 10 5 2 3 27 15 12 17
6. Vitesse 10 5 2 3 11 9 2 17
7. NAC 10 5 2 3 13 14 -1 17
8. Roda JC 10 4 3 3 17 17 0 15
9. Groningen 10 4 3 3 13 14 -1 15
10. AZ 10 4 2 4 21 13 8 14
11. Graafschap 10 4 2 4 14 16 -2 14
12. Utrecht 10 3 3 4 14 17 -3 12
13. Excelsior 10 2 2 6 14 24 -10 8
14. NEC 10 2 2 6 7 18 -11 8
15. Willem II 10 1 3 6 5 14 -9 6
16. VVV 10 2 0 8 14 32 -18 6
17. Heracles 10 1 3 6 8 26 -18 6
18. Sparta 10 0 5 5 15 25 -10 5
1. Ajax 10 7 3 0 31 11 20 24
2. Feyenoord 10 8 0 2 19 7 12 24
3. PSV 10 7 2 1 24 5 19 23
4. FC Twente 10 5 3 2 15 5 10 18
5. Heerenveen 10 5 2 3 27 15 12 17
6. Vitesse 10 5 2 3 11 9 2 17
7. NAC 10 5 2 3 13 14 -1 17
8. Roda JC 10 4 3 3 17 17 0 15
9. Groningen 10 4 3 3 13 14 -1 15
10. AZ 10 4 2 4 21 13 8 14
11. Graafschap 10 4 2 4 14 16 -2 14
12. Utrecht 10 3 3 4 14 17 -3 12
13. Excelsior 10 2 2 6 14 24 -10 8
14. NEC 10 2 2 6 7 18 -11 8
15. Willem II 10 1 3 6 5 14 -9 6
16. VVV 10 2 0 8 14 32 -18 6
17. Heracles 10 1 3 6 8 26 -18 6
18. Sparta 10 0 5 5 15 25 -10 5
Uitspraak van Sahin[HkW] op dinsdag 6 november 2007 om 17:04:Dan mis je de wedstrijd in HET stadion
Zeker niet voebal op 1.
Uitspraak van verwijderd op dinsdag 6 november 2007 om 17:36:Zeker niet voebal op 1. De hout Toen kon je nog gewoon lam uit de kroeg naar et stadion rollen, nu is et verdomme bijna 3 kwartier lopen.
Hehe De Hout stond op een topplek, en alles lekker oldskool. Nieuwe stadion is drama, muntjes, grafplek ect
Uitspraak van verwijderd op dinsdag 6 november 2007 om 17:36:Zeker niet voebal op 1. De hout Toen kon je nog gewoon lam uit de kroeg naar et stadion rollen, nu is et verdomme bijna 3 kwartier lopen.
loop je dan elke keer??
Uitspraak van verwijderd op dinsdag 6 november 2007 om 18:35:Gewoon tegen een boom zeiken
Ja wc's hadden jullie niet
Uitspraak van verwijderd op dinsdag 6 november 2007 om 19:04:Ik vind dat supporters van eerste divisie club geen toppas mogen maken over de ere.
jouw menig is niet van belang in deze toppa boi.
Uitspraak van verwijderd op dinsdag 6 november 2007 om 19:24:jouw menig is niet van belang in deze toppa boi.
Jou mening is NERGENS van belang friese boi!
1 Ajax 52 1726 1139 304 283 3721 4384 1807 2577
2 PSV 52 1726 1031 379 316 3472 3961 1830 2131
3 Feyenoord 52 1726 992 405 329 3381 3767 1974 1793
4 FC Twente 51 1692 717 455 520 2606 2735 2278 457
5 Sparta R'dam 49 1624 579 467 578 2204 2483 2474 9
6 Roda JC 41 1368 541 353 474 1976 2115 1965 150
7 FC Groningen 41 1352 436 392 524 1700 1883 2303 -220
8 FC Utrecht 38 1266 456 325 485 1693 1760 1921 -161
9 NAC Breda 41 1356 429 363 564 1650 1837 2257 -420
10 AZ 31 1028 404 272 352 1484 1656 1455 201
11 ADO Den Haag 34 1140 386 291 463 1449 1666 1843 -177
12 MVV 36 1208 350 357 501 1407 1527 1990 -463
13 Willem II 34 1122 360 265 497 1345 1632 1986 -354
14 N.E.C. 32 1062 289 298 475 1165 1176 1646 -470
15 Go Ahead Eagles 28 940 302 249 389 1155 1293 1500 -207
16 Vitesse 23 756 290 225 241 1095 1114 1035 79
17 FC Volendam 24 808 221 207 380 870 956 1446 -490
18 RKC Waalwijk 19 646 206 170 270 788 861 1028 -167
gewoon de eeuwige ranglijst, die horen er in
2 PSV 52 1726 1031 379 316 3472 3961 1830 2131
3 Feyenoord 52 1726 992 405 329 3381 3767 1974 1793
4 FC Twente 51 1692 717 455 520 2606 2735 2278 457
5 Sparta R'dam 49 1624 579 467 578 2204 2483 2474 9
6 Roda JC 41 1368 541 353 474 1976 2115 1965 150
7 FC Groningen 41 1352 436 392 524 1700 1883 2303 -220
8 FC Utrecht 38 1266 456 325 485 1693 1760 1921 -161
9 NAC Breda 41 1356 429 363 564 1650 1837 2257 -420
10 AZ 31 1028 404 272 352 1484 1656 1455 201
11 ADO Den Haag 34 1140 386 291 463 1449 1666 1843 -177
12 MVV 36 1208 350 357 501 1407 1527 1990 -463
13 Willem II 34 1122 360 265 497 1345 1632 1986 -354
14 N.E.C. 32 1062 289 298 475 1165 1176 1646 -470
15 Go Ahead Eagles 28 940 302 249 389 1155 1293 1500 -207
16 Vitesse 23 756 290 225 241 1095 1114 1035 79
17 FC Volendam 24 808 221 207 380 870 956 1446 -490
18 RKC Waalwijk 19 646 206 170 270 788 861 1028 -167
gewoon de eeuwige ranglijst, die horen er in
Uitspraak van verwijderd op dinsdag 6 november 2007 om 19:27:Jou mening is NERGENS van belang friese boi!
jawel ik open deze toppa en ieder mag ze top18 geven,maar jij wil weer stoere boi wezen en zegen dat
Uitspraak van verwijderd op dinsdag 6 november 2007 om 19:04:dat supporters van eerste divisie club geen toppas mogen maken over de ere
dan zeg ik jij hebt geen recht van spreken boi in mijn toppa
Uitspraak van Ramirez Blanco op dinsdag 6 november 2007 om 19:37:gewoon de eeuwige ranglijst, die horen er in
wat houden die cijfers in boi??
Uitspraak van verwijderd op dinsdag 6 november 2007 om 19:45:jawel ik open deze toppa en ieder mag ze top18 geven,maar jij wil weer stoere boi wezen en zegen dat
Uitspraak van Pietje B. op dinsdag 6 november 2007 om 19:04:
dat supporters van eerste divisie club geen toppas mogen maken over de ere
dan zeg ik jij hebt geen recht van spreken boi in mijn toppa
ik wist niet dat je kwaad werd, mijn excuses, fryslan boppe enzo, jwz.
Uitspraak van verwijderd op dinsdag 6 november 2007 om 19:46:wat houden die cijfers in boi??
Cijfer
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Een cijfer is een enkelvoudig symbool waarmee een telbaar aantal wordt aangeduid. De westerse cijfers van het tientallig stelsel zijn:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ze worden Arabische cijfers genoemd, omdat ze afkomstig zijn uit het Arabisch. De Arabieren zelf hebben ze echter weer uit India overgenomen. Het woord "cijfer" komt van het Arabische sifr, dat "nul" betekent en op zijn beurt uit het Sanskriet ontleed werd: sunya-s "ledig"
Cijfers zijn oorspronkelijk bedoeld om getallen weer te geven. Maar cijfers worden ook gebruikt in coderingen die niet de betekenis van getal hebben, zoals de cijfers op school, en telefoonnummers.
Uitspraak van verwijderd op dinsdag 6 november 2007 om 19:46:wat houden die cijfers in
Uitspraak van Ramirez Blanco op dinsdag 6 november 2007 om 19:37:gewoon de eeuwige ranglijst, die horen er in
Uitspraak van EHV-Robin-EHV op dinsdag 6 november 2007 om 20:01:in de rest heb ik geen zin
Daar hebben er meer last van in eindhoven getuige de uitvakkeng
Uitspraak van verwijderd op dinsdag 6 november 2007 om 20:02:Daar hebben er meer last van in eindhoven getuige de uitvakkeng
ja daar ken ik je alleen maar gelijk in geven helaas
Uitspraak van Djowie de Cowboy op dinsdag 6 november 2007 om 20:10:stoer
nee, waarheid:
Uitspraak van EHV-Robin-EHV op dinsdag 6 november 2007 om 20:12:ja daar ken ik je alleen maar gelijk in geven helaas
Ken ik ook niks aan doen (ja ik zou bij psv in het uitvak kunnen gaan zitten, maar dat zie ik niet zo zitten eigenlijk).
Uitspraak van verwijderd op dinsdag 6 november 2007 om 20:18:nee, waarheid:
is ook zo ja.. maja
Uitspraak van verwijderd op dinsdag 6 november 2007 om 20:18:Ken ik ook niks aan doen (ja ik zou bij psv in het uitvak kunnen gaan zitten, maar dat zie ik niet zo zitten eigenlijk).
ah joh, ook lache een keer



![Sahin[HkW]](/images/user/237187_910349.jpg)









