¬ Piercing ;
| 60 | 59% | - Navelpiercing «3 |
| 42 | 41% | - Tongpiercing «3 |
| 19 | 19% | - Iets anders zoalss.. «3 |
| 60 | 59% | - Navelpiercing «3 |
| 42 | 41% | - Tongpiercing «3 |
| 19 | 19% | - Iets anders zoalss.. «3 |
Je hebt gestemd, jouw keuze was: "- Navelpiercing «3"
x Houvanjou
Neem piercing tussen je ogen daar op je neus
Je hebt gestemd, jouw keuze was: "- Tongpiercing «3"