jij?
| 33 | 42% | knuffelt,zoent,lacht,praat,-doet'aardig. |
| 19 | 24% | fietst,springt,rent,loopt,-doet'druk. |
| 18 | 23% | computert,msn't,zit,-doet'niks |
| 5 | 6% | huilt,huiltharder,huiltnogharder,-doet'zielig. |
| 4 | 5% | schreeuwt,bijt,krabt,slaat,-doet'boos. |
| 33 | 42% | knuffelt,zoent,lacht,praat,-doet'aardig. |
| 19 | 24% | fietst,springt,rent,loopt,-doet'druk. |
| 18 | 23% | computert,msn't,zit,-doet'niks |
| 5 | 6% | huilt,huiltharder,huiltnogharder,-doet'zielig. |
| 4 | 5% | schreeuwt,bijt,krabt,slaat,-doet'boos. |
alles eigelijk majaa
Je hebt gestemd, jouw keuze was: "schreeuwt,bijt,krabt,slaat,-doet'boos