Poll?
| 6 | 32% | hoi |
| 5 | 26% | flikker op =[ |
| 5 | 26% | waar ben ik? |
| 4 | 21% | nee? |
| 4 | 21% | wat? |
| 4 | 21% | wie? |
| 4 | 21% | waarom? |
| 4 | 21% | hoezo? |
| 4 | 21% | wie ben ik? |
| 4 | 21% | ketsen? |
| 3 | 16% | ja? |
| 3 | 16% | okee =] |
| 3 | 16% | hoelaat? |
| 2 | 11% | wanneer? |
| 2 | 11% | waar? |
| 6 | 32% | hoi |
| 5 | 26% | flikker op =[ |
| 5 | 26% | waar ben ik? |
| 4 | 21% | nee? |
| 4 | 21% | wat? |
| 4 | 21% | wie? |
| 4 | 21% | waarom? |
| 4 | 21% | hoezo? |
| 4 | 21% | wie ben ik? |
| 4 | 21% | ketsen? |
| 3 | 16% | ja? |
| 3 | 16% | okee =] |
| 3 | 16% | hoelaat? |
| 2 | 11% | wanneer? |
| 2 | 11% | waar? |
mijn BRG maatye