MET KERST
| 3 | 38% | DOE IK GEEN HOL |
| 2 | 25% | BEN IK MET ME FAMILIE |
| 2 | 25% | VERKLEED IK ME ALS EEN KERSTENGELTJE EN VLIEG DAN DOOR DE STRATEN |
| 1 | 13% | LIG IK OP BED |
| 1 | 13% | GA IK UITETEN |
| 1 | 13% | EET IK BIJ ME OUDERS |
| 1 | 13% | GA IK NAAR HET VOETBAL |
| 0 | 0% | BEN IK MET ME VRIENDEN |
| 0 | 0% | BEN IK BUITEN AAN HET KLIEREN |
| 0 | 0% | HANG IK IN DE KROEG |


