2012 het jaar
| 3 | 23% | van de ineenstorting van het kapitalisme |
| 3 | 23% | waarin China de wereldmacht overneemt |
| 2 | 15% | van Oranje |
| 2 | 15% | van Wilders |
| 1 | 8% | waarin Obama change waar maakt |
| 1 | 8% | van climate change awareness |
| 1 | 8% | van climategate |
| 0 | 0% | van een hernieuwde war on terror |
| 0 | 0% | van een massale religieuze bekering door de aankomende apocalypse (2011) |
| 0 | 0% | waarin socialistische landen de oorlog verklaren op kapitalistisch landen |
| 0 | 0% | waarin de EU uiteen valt |
| 0 | 0% | waarin China in een burgeroolog uiteen valt |






