LOL
| 8 | 67% | VERDOMME |
| 3 | 25% | NOOB |
| 1 | 8% | TERING |
| 1 | 8% | LOL |
| 1 | 8% | IRRITANT AAN HET WORDEN |
| 0 | 0% | KUT |
| 0 | 0% | SCHIJTZOOI |
| 0 | 0% | DIKKE NEGERS |
| 0 | 0% | VIEZE TEPELNAAIER |
| 0 | 0% | OF GEWOON SJITJE |
| 0 | 0% | SAAI HE |
| 0 | 0% | VIND IK OOK |
| 0 | 0% | BINNEKORT GA IK STOPPEN |
| 0 | 0% | NU ZO ONGEVEER |
| 0 | 0% | NO HEEL EVEN! ZO KLAAR! |








