😏
Stemresultaat: goed
| geweldig | 11 | 9% | |
| zeer goed | 8 | 7% | |
| goed | 48 | 40% | |
| ok | 34 | 28% | |
| voldoende | 11 | 9% | |
| onvoldoende | 3 | 3% | |
| slecht | 3 | 3% | |
| zeer slecht | 0 | ||
| waardeloos | 2 | 2% |
Line-up Bevrijdingsdag 2009
Line-up is niet compleet.
Statistieken
| 306 | bezoekers | |
| 7 | geïnteresseerd | |
| 38 / 37 | · | mannen / vrouwen |
| 19.4 | gemiddelde leeftijd | |
| 18.9 | leeftijd mediaan | |
| 16 | · | opmerkingen |
| 15 | · | waarderingen |
| goed | · | stemresultaat (120 stemmen) |
16 opmerkingen
Eigenlijk is dit te zot voor woorden, elke dj booth stond in de vrije ruimte en bij de Markies moet alles ingedamd worden. Wat me opviel was dat overal door de stad mensen met plastic glazen bier rond lopen, en bij de markies word alles binnen de hekken gehouden. Dit terwijl de politie en gemeente hier niet tegen optreed (gedoog beleid met zulke dagen)





















