😏
Stemresultaat: zeer goed
| geweldig | 9 | 24% | |
| zeer goed | 11 | 29% | |
| goed | 13 | 34% | |
| ok | 0 | ||
| voldoende | 4 | 11% | |
| onvoldoende | 0 | ||
| slecht | 1 | 3% | |
| zeer slecht | 0 | ||
| waardeloos | 0 |
Line-up Target 5
Line-up is niet compleet.
| 1Area 1 |
|---|
Bas Klanderman trance, house |
Dan.RG house, techno, trance |
El Toro trance, house |
Franky B house, trance |
Pazz · MC |
| 2Area 2 |
Boo Tjek house, techno |
Dan.RG house, techno, trance |
Dot.Cum house |
Stefan Thomas techno |
Statistieken
| 111 | bezoekers | |
| 52 / 41 | · | mannen / vrouwen |
| 31.2 | gemiddelde leeftijd | |
| 31.5 | leeftijd mediaan | |
| 1 | · | forumonderwerp |
| 36 | · | albumfoto's |
| 7 | · | waarderingen |
| zeer goed | · | stemresultaat (38 stemmen) |
Leeftijdverdeling
Gemiddelde leeftijd: 31.2, leeftijd mediaan: 31.5
percentages onder de 1 en ouderen (60+) worden niet meegenomen in deze bepaling
percentages onder de 1 en ouderen (60+) worden niet meegenomen in deze bepaling
| Leeftijd | Absoluut | Percentage | |
|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 1% | |
| 17 | 1 | 1% | |
| 18 | 3 | 3% | |
| 20 | 1 | 1% | |
| 21 | 5 | 5% | |
| 22 | 1 | 1% | |
| 23 | 7 | 7% | |
| 24 | 2 | 2% | |
| 25 | 5 | 5% | |
| 26 | 4 | 4% | |
| 27 | 7 | 7% | |
| 28 | 5 | 5% | |
| 29 | 3 | 3% | |
| 30 | 1 | 1% | |
| 31 | 5 | 5% | |
| 32 | 1 | 1% | |
| 33 | 4 | 4% | |
| 34 | 4 | 4% | |
| 35 | 5 | 5% | |
| 37 | 7 | 7% | |
| 38 | 6 | 6% | |
| 39 | 5 | 5% | |
| 40 | 4 | 4% | |
| 41 | 1 | 1% | |
| 42 | 1 | 1% | |
| 43 | 2 | 2% | |
| 44 | 3 | 3% | |
| 45 | 1 | 1% | |
| 48 | 1 | 1% | |
| 51 | 1 | 1% |








