😏

georganiseerd door Serum Events
–
Huize Maas (binnen)

Vismarkt 52
Groningen
Nederland🇳🇱
Huize Maas (binnen)

Vismarkt 52
Groningen
Nederland🇳🇱
hard techno × 4, schranz × 3
Tickets & prijzen Cloud9
| Early bird: | € | 10 | ,- |
| Voorverkoop: | € | 12 | ,50 |
Minimumleeftijd?
18Stemresultaat: zeer goed
| geweldig | 46 | 28% | |
| zeer goed | 84 | 51% | |
| goed | 24 | 15% | |
| ok | 6 | 4% | |
| voldoende | 3 | 2% | |
| onvoldoende | 2 | 1% | |
| slecht | 0 | ||
| zeer slecht | 0 | ||
| waardeloos | 0 |
Foto's (→ toon alle 119 foto's)
fotograaf: Binne
Line-up Cloud9
Line-up is niet compleet.
Miss Djax techno, hard techno |
Born Digital · visuals |
Statistieken
| 380 | bezoekers | |
| 170 | geïnteresseerd | |
| 65 / 28 | · | mannen / vrouwen |
| 24.6 | gemiddelde leeftijd | |
| 24.4 | leeftijd mediaan | |
| 2 | · | nieuwsberichten |
| 1 | · | forumonderwerp |
| Binne: 120 | · | foto's |
| 4 | · | albumfoto's |
| 401 | · | opmerkingen |
| 52 | · | waarderingen |
| zeer goed | · | stemresultaat (165 stemmen) |
Nieuws
Cloud9
2 februari 2011
Volgende week zaterdag is het tijd voor Cloud9. Een industrieel gekruid hardtechnofeest met een ongedwongen karakter. De verlanglijstjes van de vaste bezoekers in acht genomen is er een bonte line-up geformeerd met artiesten uit Nederland, België, Spanje, Brazilië en Duitsland. Uit alle windstreken worden artiesten ingevlogen om dit uitbundige feest te vieren. 19
Hardtechnofeest Cloud9 geeft kleur aan het leven
30 december 2010
Cloud9 geeft het leven kleur en is verplichte kost voor de doorgewinterde partyganger. Nog voor de meteorologische lente begint zet dit feest de bloemetjes buiten. Na de uitzinnige editie in oktober is het nu aftellen geblazen naar het vervolg op 12 februari 2011. Dan strijkt hardtechno feest Cloud9 weer neer in Huize Maas, Groningen. 29
Leeftijdverdeling
Gemiddelde leeftijd: 24.6, leeftijd mediaan: 24.4
percentages onder de 1 en ouderen (60+) worden niet meegenomen in deze bepaling
percentages onder de 1 en ouderen (60+) worden niet meegenomen in deze bepaling
| Leeftijd | Absoluut | Percentage | |
|---|---|---|---|
| 17 | 1 | ||
| 18 | 7 | 2% | |
| 19 | 16 | 4% | |
| 20 | 22 | 6% | |
| 21 | 37 | 10% | |
| 22 | 35 | 10% | |
| 23 | 36 | 10% | |
| 24 | 27 | 7% | |
| 25 | 23 | 6% | |
| 26 | 30 | 8% | |
| 27 | 15 | 4% | |
| 28 | 23 | 6% | |
| 29 | 11 | 3% | |
| 30 | 26 | 7% | |
| 31 | 6 | 1% | |
| 32 | 1 | ||
| 33 | 5 | 1% | |
| 34 | 4 | 1% | |
| 35 | 7 | 2% | |
| 36 | 3 | ||
| 37 | 2 | ||
| 38 | 1 | ||
| 39 | 1 | ||
| 41 | 1 | ||
| 42 | 1 | ||
| 45 | 1 | ||
| 46 | 1 | ||
| 51 | 1 | ||
| 55 | 1 |








