😏

georganiseerd door Passion 4 Charity
–
Crystal Venue (binnen) —
Beesdseweg 1a
Culemborg
Nederland🇳🇱
Crystal Venue (binnen) —

Beesdseweg 1a
Culemborg
Nederland🇳🇱
house × 11, electro × 6, club × 4, eclectic × 4, techno × 4, groove × 3, tech house × 3, progressive trance × 2, deep house × 1
Tickets & prijzen The Line Up
| Voorverkoop: | € | 20 | ,- |
| VIP: | € | 35 | ,- |
| Deurverkoop: | € | 25 | ,- |
Minimumleeftijd?
18Bezoekers
Maximaal 3000.
Maximaal 3000.
Kledingvoorschrift
Mafiastijl (niet verplicht)
Mafiastijl (niet verplicht)
Winacties (gesloten)
Stemresultaat: zeer goed
| geweldig | 19 | 42% | |
| zeer goed | 13 | 29% | |
| goed | 8 | 18% | |
| ok | 1 | 2% | |
| voldoende | 1 | 2% | |
| onvoldoende | 2 | 4% | |
| slecht | 0 | ||
| zeer slecht | 0 | ||
| waardeloos | 1 | 2% |
Line-up The Line Up
Line-up is niet compleet.
| 1Area 1 |
|---|
zo 01:00 - 02:00: Masaya, Rond(S)olo |
zo 02:00 - 03:00: Melvin |
| 2Passion Area |
Statistieken
| 134 | bezoekers | |
| 51 | geïnteresseerd | |
| 41 / 55 | · | mannen / vrouwen |
| 26.5 | gemiddelde leeftijd | |
| 25.8 | leeftijd mediaan | |
| 4 | · | video's |
| 55 @ 5× 2 46 @ 1× 2 | · | winacties |
| 93 | · | albumfoto's |
| 197 | · | opmerkingen |
| 17 | · | waarderingen |
| zeer goed | · | stemresultaat (45 stemmen) |
Video's
Leeftijdverdeling
Gemiddelde leeftijd: 26.5, leeftijd mediaan: 25.8
percentages onder de 1 en ouderen (60+) worden niet meegenomen in deze bepaling
percentages onder de 1 en ouderen (60+) worden niet meegenomen in deze bepaling
| Leeftijd | Absoluut | Percentage | |
|---|---|---|---|
| 9 | 1 | ||
| 10 | 1 | ||
| 18 | 5 | 4% | |
| 19 | 9 | 7% | |
| 20 | 8 | 6% | |
| 21 | 10 | 8% | |
| 22 | 6 | 5% | |
| 23 | 8 | 6% | |
| 24 | 5 | 4% | |
| 25 | 4 | 3% | |
| 26 | 6 | 5% | |
| 27 | 7 | 5% | |
| 28 | 3 | 2% | |
| 29 | 10 | 8% | |
| 30 | 3 | 2% | |
| 31 | 5 | 4% | |
| 32 | 2 | 1% | |
| 34 | 2 | 1% | |
| 35 | 1 | ||
| 36 | 3 | 2% | |
| 37 | 4 | 3% | |
| 38 | 2 | 1% | |
| 39 | 1 | ||
| 40 | 2 | 1% | |
| 41 | 1 | ||
| 42 | 2 | 1% | |
| 43 | 1 | ||
| 44 | 1 | ||
| 45 | 1 | ||
| 46 | 1 | ||
| 47 | 1 | ||
| 48 | 1 | ||
| 50 | 1 | ||
| 53 | 2 | 1% |







