😏
Stemresultaat: goed
| geweldig | 2 | 22% | |
| zeer goed | 1 | 11% | |
| goed | 5 | 56% | |
| ok | 0 | ||
| voldoende | 1 | 11% | |
| onvoldoende | 0 | ||
| slecht | 0 | ||
| zeer slecht | 0 | ||
| waardeloos | 0 |
Line-up First Sessions
Line-up is niet compleet.
Cor Fijneman house, techno, trance |
Misja Helsloot trance |
Statistieken
| 20 | bezoekers | |
| 80 / 15 | · | mannen / vrouwen |
| 23.5 | gemiddelde leeftijd | |
| 23.0 | leeftijd mediaan | |
| 1 | · | nieuwsbericht |
| 1 | · | forumonderwerp |
| 1 | · | verslag |
| 2 | · | waarderingen |
| goed | · | stemresultaat (9 stemmen) |
Nieuws
First Sessions
5 februari 2004
Dit is een avond waar trance en progressive centraal staan, het label First Second van Misja Helsloot presenteert voor het eerst zijn sound in het Rotterdamse Nighttown. 1
Verslagen
| Datum · | Feest | Auteur | Opmerkingen | Grootte |
|---|---|---|---|---|
| 3 december 2005 · | First Sessions | schwingg | - | 3717 |









