😏
Stemresultaat: goed
| geweldig | 2 | 20% | |
| zeer goed | 1 | 10% | |
| goed | 4 | 40% | |
| ok | 1 | 10% | |
| voldoende | 1 | 10% | |
| onvoldoende | 1 | 10% | |
| slecht | 0 | ||
| zeer slecht | 0 | ||
| waardeloos | 0 |
Line-up Rockit vs Click
Line-up is niet compleet.
Stefano Richetta house |
Wouter de Moor techno |
Statistieken
| 32 | bezoekers | |
| 23 | geïnteresseerd | |
| 46 / 37 | · | mannen / vrouwen |
| 25.9 | gemiddelde leeftijd | |
| 25.5 | leeftijd mediaan | |
| 1 | · | nieuwsbericht |
| 24 | · | opmerkingen |
| goed | · | stemresultaat (10 stemmen) |
Nieuws
Na een zeer geslaagde eerste editie maken FCA en Exprezz zich op voor de tweede editie van Rockit vs Click, wederom in één van de mooiste locaties van Amsterdam: de WesterUnie op het Westergasfabriek terrein.
Het doel? De eerste editie overtreffen natuurlijk. 4










