😏

georganiseerd door HappydayZZ Events
–
HappydayZZ (binnen) —
Beesdseweg 1a
Culemborg
Nederland🇳🇱
HappydayZZ (binnen) —

Beesdseweg 1a
Culemborg
Nederland🇳🇱
Tickets & prijs Lovely Sunday
| Deurverkoop: | € | 10 | ,- |
Minimumleeftijd?
21Stemresultaat: goed
| geweldig | 6 | 22% | |
| zeer goed | 3 | 11% | |
| goed | 5 | 19% | |
| ok | 7 | 26% | |
| voldoende | 1 | 4% | |
| onvoldoende | 2 | 7% | |
| slecht | 2 | 7% | |
| zeer slecht | 1 | 4% | |
| waardeloos | 0 |
Line-up Lovely Sunday
Line-up is niet compleet.
Iwan house, trance |
MEM trance, house |
Mr. X-Qlusive trance, house |
Tremenda house, techno |
Statistieken
| 74 | bezoekers | |
| 19 | geïnteresseerd | |
| 54 / 40 | · | mannen / vrouwen |
| 30.0 | gemiddelde leeftijd | |
| 28.5 | leeftijd mediaan | |
| 1 | · | nieuwsbericht |
| 16 | · | opmerkingen |
| 7 | · | waarderingen |
| goed | · | stemresultaat (27 stemmen) |
Nieuws
Lovely Sunday @ HappydayZZ
29 maart 2008
Vroeger was de zondag een rustdag en mocht er niks gedaan worden. De ideale dag dus voor een relax feest. Na een top editie van Lovely Sunday gaan we er deze keer wéér voor zorgen dat je weekend heerlijk afgesloten wordt. Nagenieten van die heerlijke zaterdagavond stappen, of heb je misschien nog helemaal niks gedaan deze week dan is dit je kans! 8
Leeftijdverdeling
Gemiddelde leeftijd: 30, leeftijd mediaan: 28.5
percentages onder de 1 en ouderen (60+) worden niet meegenomen in deze bepaling
percentages onder de 1 en ouderen (60+) worden niet meegenomen in deze bepaling
| Leeftijd | Absoluut | Percentage | |
|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 1% | |
| 20 | 3 | 4% | |
| 21 | 5 | 7% | |
| 22 | 4 | 6% | |
| 23 | 4 | 6% | |
| 24 | 4 | 6% | |
| 25 | 4 | 6% | |
| 26 | 3 | 4% | |
| 27 | 1 | 1% | |
| 28 | 3 | 4% | |
| 29 | 2 | 3% | |
| 30 | 3 | 4% | |
| 31 | 1 | 1% | |
| 32 | 3 | 4% | |
| 33 | 2 | 3% | |
| 34 | 2 | 3% | |
| 35 | 2 | 3% | |
| 36 | 1 | 1% | |
| 37 | 2 | 3% | |
| 38 | 3 | 4% | |
| 39 | 3 | 4% | |
| 42 | 2 | 3% | |
| 43 | 2 | 3% | |
| 44 | 1 | 1% | |
| 45 | 1 | 1% | |
| 46 | 1 | 1% | |
| 50 | 1 | 1% |






