
organisator
| Adres | Groningen Nederland 🇳🇱 |
| Oprichting | 1 januari 2004 |
| Link | ![]() |
Genres
hardcore, uptempo hardcore
hardcore
hardcore, uptempo hardcore
hardcore
Informatie
·Boomin' Business is een veelzijdig organisatiebureau dat zich richt op evenementen- en projectorganisatie.
Verder biedt Boomin' Business alles op het gebied van promotie, DJ's, licht en geluid.
Verder biedt Boomin' Business alles op het gebied van promotie, DJ's, licht en geluid.
Statistieken
| 22 | · | feesten |
| 1 | · | in de toekomst |
| 21 | · | in het verleden |
| 5393 | × | bekeken sinds 9 januari 2007 |
| 12 | · | nieuwsberichten |
| 6 | · | fotoshoots |
| 728 | · | foto's |
| 4 | · | video's |
| 4 | · | winacties |
| 8003 | · | bezoekers |
| 4149 | · | unieke bezoekers |
| 164 | fans | |
| 387 | · | albumfoto's |
| 1 | · | verslag |
| 9 | · | opmerkingen |
| 3 | · | waarderingen |
| goed | · | stemresultaat (2972 stemmen) |
Stemresultaat: goed
| geweldig | 380 | 13% | |
| zeer goed | 557 | 19% | |
| goed | 1336 | 45% | |
| ok | 110 | 4% | |
| voldoende | 462 | 16% | |
| onvoldoende | 28 | 1% | |
| slecht | 64 | 2% | |
| zeer slecht | 2 | ||
| waardeloos | 33 | 1% |








