Poll?
| 1 | 50% | een inkomensonafhankelijke Britse belasting *Pol |
| 1 | 50% | oja? |
| 0 | 0% | enquete |
| 0 | 0% | poll |
| 0 | 0% | -Bekende-personen-en-groepen -kasteel in nederland -opinieonderzoek -jazzterm |
| 0 | 0% | Poll is een Hebreewse meisjesnaam. Het betekent `Bitter`. |
| 0 | 0% | een gemanipuleerde opiniepeiling *Pop Poll |
| 0 | 0% | een buurtschap in de gemeente Heel *Landgoed De Poll in Bussloo *red poll |
| 0 | 0% | een rundveeras |
| 0 | 0% | poll in de grond |






