😏
Stemresultaat: goed
| geweldig | 1 | 4% | |
| zeer goed | 2 | 8% | |
| goed | 10 | 38% | |
| ok | 4 | 15% | |
| voldoende | 6 | 23% | |
| onvoldoende | 2 | 8% | |
| slecht | 1 | 4% | |
| zeer slecht | 0 | ||
| waardeloos | 0 |
Statistieken
| 54 | bezoekers | |
| 2 | geïnteresseerd | |
| 57 / 35 | · | mannen / vrouwen |
| 21.1 | gemiddelde leeftijd | |
| 21.4 | leeftijd mediaan | |
| 1 | · | verslag |
| 88 | · | opmerkingen |
| 9 | · | waarderingen |
| goed | · | stemresultaat (26 stemmen) |
Bezoekers
uitgebreid · beknopt
♂ 41
♀ 41
♀ 54
Geïnteresseerden
uitgebreid · beknopt












![:cheers: BEnnIE <{FrL]> "owolde](/images/user/529593_2711988.png)
![:smoke:[NL] HardCore Daddy [NL] :smoke:](/images/user/408121_158954.gif)
![[NL]DUTCH-TERROR-TRUT](/images/user/294530_3328081.jpg)

























