😏

georganiseerd door SDDE, Stardate4u
house × 4, trance × 4, hard trance × 3, progressive trance × 3, club × 2, electro × 2, tech house × 2, groove × 1, hardstyle × 1
Tickets & prijzen TranceXclusive
| Voorverkoop: | € | 15 | ,- |
| Deurverkoop: | € | 20 | ,- |
Minimumleeftijd?
18Winactie (gesloten)
Stemresultaat: goed
| geweldig | 8 | 17% | |
| zeer goed | 10 | 21% | |
| goed | 21 | 45% | |
| ok | 2 | 4% | |
| voldoende | 5 | 11% | |
| onvoldoende | 1 | 2% | |
| slecht | 0 | ||
| zeer slecht | 0 | ||
| waardeloos | 0 |
Line-up TranceXclusive
Line-up is niet compleet.
Gohan house, trance |
Jurgen house |
Justin Putuhena hardstyle |
Maron trance |
Marsh-L house, trance |
Statistieken
| 140 | bezoekers | |
| 41 / 55 | · | mannen / vrouwen |
| 29.7 | gemiddelde leeftijd | |
| 29.1 | leeftijd mediaan | |
| 1 | · | nieuwsbericht |
| 70 @ 10× 2 | · | winactie |
| 23 | · | albumfoto's |
| 41 | · | opmerkingen |
| 19 | · | waarderingen |
| goed | · | stemresultaat (47 stemmen) |
Nieuws
TranceXclusive Undercover Lover edition
1 maart 2007
Spannend feestje voor iedereen: TranceXclusive Undercover Lover edition. Single or Not? Iedereen is welkom op TranceXclusive, hét Trancefeest van de maand! Op zaterdagavond 17 maart aanstaande zet SDDE Dance Events voor de 2e keer in korte tijd weer een knal feest neer in Dance Club Tropicana in Rotterdam 10
Leeftijdverdeling
Gemiddelde leeftijd: 29.7, leeftijd mediaan: 29.1
percentages onder de 1 en ouderen (60+) worden niet meegenomen in deze bepaling
percentages onder de 1 en ouderen (60+) worden niet meegenomen in deze bepaling
| Leeftijd | Absoluut | Percentage | |
|---|---|---|---|
| 7 | 1 | ||
| 16 | 3 | 2% | |
| 18 | 2 | 1% | |
| 19 | 2 | 1% | |
| 20 | 1 | ||
| 21 | 3 | 2% | |
| 22 | 4 | 3% | |
| 23 | 12 | 9% | |
| 24 | 9 | 7% | |
| 25 | 6 | 4% | |
| 26 | 4 | 3% | |
| 27 | 7 | 5% | |
| 28 | 5 | 4% | |
| 29 | 7 | 5% | |
| 30 | 2 | 1% | |
| 31 | 6 | 4% | |
| 32 | 4 | 3% | |
| 33 | 6 | 4% | |
| 34 | 8 | 6% | |
| 35 | 2 | 1% | |
| 36 | 3 | 2% | |
| 37 | 5 | 4% | |
| 38 | 4 | 3% | |
| 39 | 1 | ||
| 40 | 2 | 1% | |
| 41 | 5 | 4% | |
| 43 | 2 | 1% | |
| 44 | 2 | 1% | |
| 45 | 3 | 2% | |
| 46 | 1 | ||
| 48 | 1 | ||
| 49 | 1 | ||
| 50 | 1 |







